Argüelles, Lucas

Argüelles, Lucas

Categoría: TOP

Carreras 49
Victorias 1
Puntos GC 1780
KM GC 27450
Mejor Promedio 3.66
Mejor Posición
Mejor Campeonato 2° (2017)
Corriendo desde 2004
Última carrera corrida
Rally de Invierno
Rally de Invierno
31/07/2021
12º Argüelles, Lucas -
Ver Carrera
Datos A.C.A.

999.00

6.00

79.00

13

Últimas apuestas Ver más
Carrera Vs Puntos
Marcas Corridas
Fiat 59.18%
Austin Healey 16.33%
Bugatti 8.16%
Morgan 8.16%
Success Chart
Carreras
Fecha Nombre Número Copiloto Auto Penalización Promedio Posición Puntos
2021-07-31 Rally de Invierno 4 Jaguar - XK120 (1953) 460.00 9.58 12 14.00
2021-03-12 XVIIIº Rally de las Bodegas (realizada 2020) 4 Huergo, Tomas Fiat - 520 (1928) 318.50 4.15 1 65.00
2019-12-20 1000 Millas Sport de la Republica Argentina 8 Martinez, Agustin Fiat - 520 (1928) 469.30 4.63 7 39.00
2019-11-02 Rally Pre Mil Millas 4 SAA AVELLANEDA FRANCISCO Fiat - 520 BACQUET (1928) 171.00 5.70 9 18.00
2019-09-05 Rally de la Montaña 2 Huergo, Tomas Fiat - 520 (1928) 452.40 4.00 2 57.00
2019-06-29 Rally de la Oveja 3 FRANCISCO SAA AVELLANEDA Fiat - FIAT 520 BACQUET (1928) 241.00 5.48 8 20.00
2019-03-14 Rally de las Bodegas 3 Di Paolo, Mariano Fiat - 520 (1928) 527.80 6.44 7 30.00
2018-11-21 XXXª 1000 Millas Sport de la Republica Argentina 5 Mart Fiat - 520 Bacquet (1928) 583.70 4.63 3 67.00
2018-11-03 XIVº Rally Pre Mil Millas 4 HOURDEBAIGT NINO Fiat - 520 BACQUET (1928) 189.80 4.29 3 36.00
2018-08-30 XIIIª Rally de la Montaña 2 Martinez, Agustin Fiat - 520 (1928) 661.70 5.41 3 51.00
2017-11-08 XiX 1000 Millas Sport de la Republica Argentina< 6 Martinez, Agust Fiat - 520 (1930) 677.30 5.06 5 51.00
2017-10-21 Rally Pre Mil Millas 3 TRAVERSO NICOLAS Fiat - 520 (1930) 152.10 3.66 4 32.00
2017-08-31 XIIª Rally de la Montaña 3 Di Paolo, Mariano Fiat - 520 (1928) 504.40 4.19 3 51.00
2017-06-10 Rally de la Oveja 19 EXEQUIEL AGUIRRE URRETA Fiat - 520 (1928) 212.00 4.51 6 25.00
2017-03-16 XV Rally de las Bodegas 2 Martinez, Agustin Fiat - 520 (1928) 444.60 5.18 3 51.00
2016-11-09 XXVIIIª 1000 Millas Sport de la Republica Argentina 11 Martinez, Agustin Fiat - 520 BAQUET (1928) 562.90 5.11 3 51.00
2016-10-29 XIº Rally Pre Mil Millas 1 MARTINEZ AGUSTIN Fiat - 520 BACQUET (1928) 269.10 7.25 8 20.00
2016-09-10 Vº Rally Interclubes 1 HUERGO TOMAS Fiat - 520 BACQUET (1928) 424.00 15.14 13 13.00
2016-08-25 XIº Rally de la Montaña 3 Martinez, Agustin Fiat - 520 (1928) 708.50 5.83 3 44.00
2016-06-25 Rally de la Oveja 16 MARTINEZ AGUSTIN Austin Healey - 3000 (1960) 309.00 7.19 14 12.00
2016-04-16 VIIIº Rally del Oeste Porsche Classic 8 MARTINZ AGUSTIN Austin Healey - MK 3000 (1960) 226.00 7.29 12 14.00
2016-03-17 XIVº Rally de las Bodegas 5 Martinez, Agustin Fiat - 520 (1928) 668.20 8.03 8 24.00
2015-11-25 XXVIIº 1000 Millas Sport 3 Martinez, Agustin Fiat - 520 (1930) 757.90 7.20 9 24.00
2015-11-07 Xº Rally Pre Mil Millas 3 MARTINEZ AGUSTIN Fiat - 520 (1928) 591.50 13.59 15 11.00
2015-09-19 IVº Rally Interclubes 7 MARTINEZ AGUSTIN Austin Healey - 3000 MK I (1960) 182.00 6.28 12 14.00
2015-08-28 Xº Rally de la Montaña 4 Martinez, Agustin Fiat - 520 (1928) 845.00 10.48 8 24.00
2015-06-27 Rally de la Oveja 14 MARTINEZ AGUSTIN Fiat - BAQUET (1928) 384.00 8.35 22 5.00
2015-04-11 VIIº Rally del Oeste Porsche Classic 3 MARTINEZ AGUSTIN Fiat - BACQUET 520 (1928) 2800.00 42 NC
2015-03-12 XIIIº Rally de las Bodegas 4 Martinez, Agustin Fiat - 520 (1928) 734.50 8.08 7 26.00
2014-11-19 XXVIº 1000 Millas Sport 6 Martinez, Agustin Fiat - 520 BACQUET (1930) 741.00 6.55 9 24.00
2014-11-01 IXº Rally Pre Mil Millas 4 MARTINEZ AGUSTIN Fiat - BAQUET 520 (1928) 565.50 15.78 22 5.00
2014-09-20 IIIº Rally Interclubes 4 MARTINEZ AGUSTIN Morgan - PLUS 4 (1950) 147.00 5.25 5 28.00
2014-08-29 IXº Rally de la Montaña 10 Martinez, Agustin Morgan - Plus 4 (1950) 853.50 8.62 7 26.00
2014-05-31 IIIº Rally Fundación Lory Barra 7 MARTINEZ AGUSTIN Morgan - PLUS 4 (1950) 262.00 9.36 14 12.00
2014-04-12 VIº Rally del Oeste Porsche Classic 5 MARTINEZ AGUSTIN Morgan - PLUS 4 (1950) 203.00 7.00 9 18.00
2013-11-13 XXVº 1000 Millas Sport 9 Martinez, Agustín Fiat - BAQUET (1930) 763.10 7.34 11 20.00
2013-10-26 IXº Rally Pre Mil Millas 6 MARTINEZ AGUSTIN Fiat - BAQUET 520 (1928) 750.10 20.93 16 10.00
2013-06-01 Iº Rally Alfa Romeo Ferrari 6 HUERGO TOMAS Ferrari - 246 GT (1974) 435.00 17.40 18 8.00
2012-11-28 XXIV° 1000 Millas Sport 8 Martinez, Agustín Bugatti - TYPE 57 (1935) 1073.25 11.04 16 12.00
2012-11-10 VIII° Rally Pre Mil Millas 2 HUERGO TOMAS Bugatti - TYPE 57 (1935) 3645.00 100.00 41 NC
2008-08-15 IIIº Rally de la Montaña 6 Gachas, Agustín Austin Healey - MK I (1960) 30000.00 100.00 71 NL
2007-11-21 1000 Millas Sport de la Argentina 25 Di Paolo, Mariano Austin Healey - MK 1 (1960) 1289.60 11.51 24 5.00
2007-11-21 1000 Millas Sport de la Argentina 132 Mancha Porsche - 911 (1974) 1699.98 13.96 34 5.00
2007-11-03 Rally Pre Mil Millas 7 DI PAOLO MARIANO Bugatti - T 57 LE MANS (1935) 4009.50 100.00 41 5.00
2007-08-16 IIº Rally de la Montaña 11 Martínez, Agustín Austin Healey - MK I 3000 (1960) 732.80 9.54 15 12.00
2006-08-18 Iº Rally de la Montaña 7 Gachas Austin Healey - MK I 3000 (1960) 713.00 9.28 10 19.00
2005-11-16 1000 Millas Sport de la Argentina 24 Martinez, Agustin Bugatti - Type 57 (1935) 1046.00 11.23 17 14.00
2005-10-29 Rally Pre Mil Millas 2 BOSCOLO MATIAS N/D - GARDNER (1926) 306.00 11.56 8 20.00
2004-11-23 1000 Millas Sport de la Argentina 70 Robasti, Lucas Austin Healey - MK 1 (1960) 936.00 9.44 18 9.00
© 2015 GareClassiche