Sport Historico 2026

Pos. Piloto 23° Rally de las Bodegas Las Temporadas ACA13° Rally Fundacion lory Barra10° Rally de la Oveja12° Rally de Invierno1° Rally Flechas de Plata19° Rally Pre Mil Millas Total
1 López, Alejandro 57.00N/C45.0045.0045.0045.0045.00 237.00
2 Penone, Daniel 35.0040.0016.0036.0025.0025.00 177.00
3 Kalciyan, Marcelo 25.0028.0032.0028.0028.0028.00 144.00
4 Tonconogy, Margarita 51.0012.0018.0020.0036.00 137.00
5 Cartasso, Facundo 32.0032.0025.0016.0020.00 125.00
6 Galeano, Pablo 20.0036.0025.0022.0020.0018.00 123.00
7 Erejomovich, Daniel 45.0040.0032.005.00 122.00
8 Tait, Alejandro 17.0020.0040.0028.0015.005.0016.00 121.00
9 Tonconogy, Juan 65.0045.00 110.00
10 Pinosa, Diego 15.0015.0012.0022.0040.00 104.00
11 Kricorian, Walter 36.00N/C32.0036.00 104.00
12 Vaccario, Eugenio 21.0016.0022.0014.0013.0015.0012.00 88.00
13 Oxenford, Jack 39.00N/C40.00 79.00
14 Zerbini, Leonardo 40.0036.00 76.00
15 Torrellas, Alvaro 24.0022.005.005.008.0014.00 73.00
16 Mata, Martin 14.0015.0016.007.0015.00 67.00
17 Cubichen, Jorge 30.0018.0018.00 66.00
18 Schvartzman, Martín 28.0013.0014.0010.00 65.00
19 Soroet, Simón 12.005.0013.0011.009.0013.00 58.00
20 Zerbini, Luis 6.0020.0022.00 48.00
21 Gonzalez, Rodolfo 11.0012.0018.005.00 46.00
22 Mañas, Osvaldo 5.006.005.006.00N/C22.00 44.00
23 Eliçabe, Manuel 9.0032.00 41.00
24 Daima, Ernique 5.008.009.0010.008.00 40.00
25 Bory, Eugenio 5.0011.006.005.0010.00 37.00
26 Rivero Haedo, Carlos 5.007.005.005.0011.009.00 37.00
27 Lugones, Facundo 12.0010.0014.00 36.00
28 Fernandez, Martin 5.0010.007.007.007.00 36.00
29 Bory, Facundo 5.009.0011.0011.00 36.00
30 Cejas, Emiliano 27.00 27.00
31 Kovalivker, Eduardo 9.005.005.00N/C6.00 25.00
32 Litvin, Cesar 5.005.005.005.005.00 25.00
33 Sacon, Daniel 5.005.005.005.005.005.00 25.00
34 Font, Miguel Angel 5.005.005.00N/C5.005.00 25.00
35 Pinto, Carlos 5.005.005.005.005.00 25.00
36 Sarricouet, Germán 13.00N/C12.00 25.00
37 Carreras, Dario 5.005.005.005.005.00 25.00
38 Sainz, Cristian 5.005.005.005.005.00 25.00
39 Argüelles, Lucas 25.00 25.00
40 Oxenford, Alejandro 15.008.00 23.00
41 Licursi, Ricardo N/C18.005.00 23.00
42 Belcastro, Juan Carlos 11.005.005.00 21.00
43 Oxenford, Violeta 6.005.009.00 20.00
44 Irurzun, Ignacio 5.005.005.005.00N/C 20.00
45 Diforti, Carlos 5.005.005.005.00 20.00
46 Cifre, Dion Bautista 5.005.005.005.00 20.00
47 Romero Oneto, Eduardo 5.005.005.005.00 20.00
48 Della Role, Ariel 5.005.005.005.00 20.00
49 Gozal, Joaquín 20.00 20.00
50 Menvielle, Emilio Enrique 5.005.005.005.00 20.00
51 Falconi, Pablo 14.005.00 19.00
52 Monserrat, Matias 18.00 18.00
53 Vicini, Fernando 5.008.005.00 18.00
54 Garcia Escolano, Raul 7.005.005.00 17.00
55 Podesta, Gaston 5.005.006.00 16.00
56 Pafunti, Daniel 16.00 16.00
57 Van Lierde, Pablo 5.005.005.00 15.00
58 Ruprecht, Maximo 5.005.005.00 15.00
59 Salaverri, Diego 5.005.005.00 15.00
60 Pozzoli, Damián 5.005.005.00 15.00
61 Zoccante, Jorge Horacio 5.005.005.00 15.00
62 Engelmann, Roberto 5.005.005.00 15.00
63 Conticello, Jorge 5.005.005.00 15.00
64 Huergo, Martín 5.005.005.00N/C 15.00
65 Glazman, Ricardo 5.005.005.00 15.00
66 Zbikoski, Urian 5.005.005.00 15.00
67 Zubillaga, Jorge 5.005.005.00 15.00
68 Di Tommaso, Federico 5.005.005.00 15.00
69 Lamensa, Gabriel 5.005.005.00 15.00
70 Cartasso Naveyra, Miguel Angel 14.90
71 Viazzo, Mario Francisco 14.00 14.00
72 Rappallini, Federico 8.00N/C5.00 13.00
73 Mirochnik, Osvaldo 5.008.00 13.00
74 Steverlynck, Juan 13.00 13.00
75 Santo Guiliano, Daniel 5.005.00 10.00
76 Mastronardi, Carlos Alberto 5.005.00 10.00
77 Humphreys, Roy 5.005.00 10.00
78 Alvarez Lucero, Miguel Ángel 5.005.00 10.00
79 D´Álessandro, Franco 5.005.00 10.00
80 Santoro, Carlos 5.005.00 10.00
81 Yusti, Gustavo 5.005.00 10.00
82 Iribarne, Sebastian 10.00 10.00
83 Goldschmidt, Miguel 5.005.00 10.00
84 Gey, Santiago 5.005.00 10.00
85 Schiaffino, Alejandro 5.005.00 10.00
86 Van Lierde, Daniel 5.005.00 10.00
87 Giovagnoli, Matteo 5.005.00 10.00
88 Conticello, Leandro 5.005.00 10.00
89 Ruprecht, Maximiliano 5.005.00 10.00
90 Giuso, Alejandro 5.005.00 10.00
91 Miotto, Ariel 5.005.00N/C 10.00
92 Rosemberg, Erik 5.005.00 10.00
93 Ablatico, Adolfo 5.005.00 10.00
94 Mc Ewan, Benjamin 5.005.00 10.00
95 Carreras, Rubén Dario 10.00
96 Perotti, Fernando 5.005.00 10.00
97 Saud, Jorge 5.005.00 10.00
98 Trabucco, Walter 5.005.00 10.00
99 Schindler, Eduardo 5.005.00 10.00
100 Maradona, Ricardo 5.00 5.00
101 Litvin, Jorge 5.00 5.00
102 Zubillaga, Matias 5.00 5.00
103 Bonta, Nicolás 5.00 5.00
104 Carelli, Enrique J. 5.00 5.00
105 De la Mota, Roberto 5.00 5.00
106 Minetto, Juan Carlos 5.00 5.00
107 Haymes Biedma, Benjamin 5.00 5.00
108 Lovera, Agustin 5.00 5.00
109 Pichot, Agustín 5.00 5.00
110 Pulenta, Eduardo 5.00 5.00
111 Bameule, Luis Miguel 5.00N/C 5.00
112 Sosa, Sebastian 5.00 5.00
113 Blachowicz, Ricardo 5.00 5.00
114 Taraborelli, Fiorella 5.00 5.00
115 Lignini, Juan Martin 5.00 5.00
116 Etchart, Santos 5.00 5.00
117 Prado, Javier 5.00 5.00
118 Bonomi, Adrian esteban 5.00 5.00
119 Lovera, Lucas 5.00 5.00
120 Kaplan, Andres 5.00 5.00
121 Neumann, Lucio 5.00 5.00
122 Perez, Cecilia 5.00 5.00
123 de Aldecoa, Cristobal 5.00 5.00
124 Lovera, Andres 5.00 5.00
125 Rinaldi, Maximiliano 5.00 5.00
126 Guzardi, Roberto 5.00 5.00
127 Blachowicz, Segismundo 5.00 5.00
128 Nadal, Marcelo 5.00 5.00
129 Rossetti, Juan Carlos 5.00 5.00
130 Boulin, Patricio 5.00 5.00
131 Baccanelli, Máximo 5.00 5.00
132 Gil, Francisco A 5.00 5.00
133 Lepera, Fernando Ariel 5.00 5.00
134 Petrizzo, Edgardo 5.00 5.00
135 Ribadeneira, Diego 5.00 5.00
136 Beruto, Valeria 5.00 5.00
137 Gutierrez Eguía, Diego 5.00 5.00
138 Iglesias Blanco, Ignacio 5.00 5.00
139 Rodríguez, Eduardo 5.00 5.00
140 Di Paolo, Marco 5.00N/C 5.00
141 Novak, Alejandro 5.00 5.00
142 Sanchez, Pablo 5.00 5.00
143 Bory, Bautista 5.00 5.00
144 Valenzuela, Martin 5.00 5.00
145 Bertschi, Cristián 5.00 5.00
146 Zingoni, Fernando 5.00 5.00
147 Goldfarb, Román 5.00 5.00
148 Valenzuela, Blas 5.00 5.00
149 Arslanian, Alejandro 5.00 5.00
150 Zampardi, Renato 5.00 5.00
151 Nieves Piazza, Ignacio 5.00 5.00
152 Taraborelli, Donatella 5.00 5.00
153 Fangio, Juan Manuel 5.00 5.00
154 Licandro Diaz, Gustavo 5.00 5.00
155 Basombrio, Juan Luis 5.00 5.00
156 Speroni, Máximo 5.00 5.00
157 Humphreys, Juan 5.00 5.00
158 Borthaburu, Martina 5.00 5.00
159 Sánchez Zinny, Fernando 5.00 5.00
160 Pironti, Alberto 5.00 5.00
161 Garcia Salaya, Axel 5.00 5.00
162 Fernandez, Fernando 5.00 5.00
163 Cosentino, Ulises 5.00 5.00
164 Cesar, Roberto 5.00 5.00
165 Spezzi, Guillermo 5.00 5.00
166 Imventarza, Ilan Kevin 5.00 5.00
167 Bona, Ramiro 5.00 5.00
168 Bolgar, Jose 5.00 5.00
169 Bartolome, Pilar 5.00 5.00
170 Rivero, Matias 5.00 5.00
171 Ramos Mejia, Rafael 5.00 5.00
172 Andreani, Pablo Daniel 5.00 5.00
173 García Del Bo, Alejandro 5.00 5.00
174 Zampini, Augusto 5.00 5.00
175 Armendariz, Martin 5.00 5.00
176 Piano, Juan José 5.00 5.00
177 Schlinder, Eduardo 5.00 5.00
178 Benitez Hermida, Sebastian 5.00 5.00
179 Ferraro, Luciano 5.00N/C 5.00
180 Gimenez, Constanza 5.00 5.00
181 Laciar Estevez, Omar 5.00 5.00
182 Rappallini, Martín 5.00 5.00
183 Mc Ewan, Juan Pablo 5.00 5.00
184 Cinque, Giovanni 5.00 5.00
185 SAidon, Gabriel 5.00 5.00
186 Robbio, Jorge 5.00 5.00
187 Wassington, Leonardo 5.00 5.00
188 La Grotteria, Mariano 5.00 5.00
189 Franke, Aixa 5.00 5.00
190 Lauriti, jorge 5.00 5.00
191 Krause, Maximiliano 5.00 5.00
192 Pieruzzini, Federico 5.00 5.00
193 Ferro, Jorge 5.00 5.00
194 Cardin, Francisco 5.00 5.00
195 De Miguel, Juan 5.00 5.00
196 Condorelli, Juan 5.00 5.00
197 Bianchi, Ramiro 5.00 5.00
198 Olivier, Alejandro 5.00 5.00
199 Mastrangelo, Sergio 5.00 5.00
200 Simoni, Osvaldo 5.00 5.00
201 Artero, Guillermo 5.00 5.00
202 Blanco, Eugenio 5.00 5.00
203 Salvai, Federico 5.00 5.00
204 Magliola, Juan José 5.00 5.00
205 Mc Ewan, Ian 5.00 5.00
206 Stier, Ricardo 5.00 5.00
207 Lozano, Mariano 5.00 5.00
208 Argüelles, Marcelo 5.00 5.00
209 Arnau, Mariano 5.00 5.00
210 Fullone, Adrian 5.00 5.00
211 Cohen, Pedro 5.00 5.00
212 Zbikoski, Marcelo 5.00 5.00
213 Vila, Adrian 5.00 5.00
214 Castilla, Matias 5.00 5.00
215 Diez, Diego 5.00 5.00
216 Castilla, Gonzalo 5.00 5.00
217 Mc Ewan, Felix 5.00 5.00
218 Handley, Brian 5.00 5.00
219 Gargiulo, Leandro 5.00 5.00
220 Blachowicz, Maximo N/C 0.00
221 Kavulakian, Pedro N/C 0.00
222 Montes de Oca, Matias N/C 0.00
223 Bord, Tomas N/C 0.00
224 Asad, Lucas N/C 0.00
© 2015 GareClassiche