Rally de la Oveja Sport Histórico 2015

Rally de la Oveja
De 200 a 500 KM

Fecha
27/06/2015
Club
Escuderia Norte
Pruebas
46
Ganador
Erejomovich, Daniel
Copiloto
LLANOS GUSTAVO
Auto
Porsche - 911 T (1970)
Posiciones
Posición Número Piloto Copiloto Auto Año Promedio Puntos
1 8 Erejomovich, Daniel LLANOS GUSTAVO Porsche - 911 T 1970 3.17 146.00
2 5 Nocetti, Fernando DOMENECH FELIX Alfa Romeo - SPIDER 1960 4.07 187.00
3 7 Zerbini, Luis ZERBINI GEORGINA Alfa Romeo - GIULIA 1969 4.41 203.00
4 11 Zerbini, Leonardo PELAYA AGUSTIN Porsche - 911 T 1972 4.48 206.00
5 3 Tonconogy, Juan RUFFINI BARBARA Austin Healey - 100 1956 4.50 207.00
6 26 Galfione, Gustavo BARBOSA JORGE MG - B 1979 4.83 222.00
7 22 Sielecki, Mathias DUBOISE JEAN LUC Jaguar - E TYPE 1966 5.02 231.00
8 15 Penone, Daniel PENONE SANTIAGO MG - TB 1939 5.22 240.00
9 10 Tait, Alejandro TAIT CARLOS Porsche - 911 T 1970 5.33 245.00
10 24 Lemos, Coqui BURGOS FABIAN Porsche - 911T 1971 6.02 277.00
11 19 Licursi, Ricardo PUJOL PATRICIA Austin Healey - 1960 6.09 280.00
12 12 Claramunt, Daniel CLARAMUNT TOMAS Lancia - Fulvia 1974 6.50 299.00
13 17 Soroet, Simón SOROET ALICIA Porsche - 911 T 1970 6.72 309.00
14 9 López, Alejandro GOUROVICH GABRIEL Jaguar - XK140 1957 6.72 309.00
15 29 Repetti, Hernán DIHARCE CAROLINA BMW - CSI 1981 6.76 311.00
16 6 Lara, Pablo LARA NICOLAS MG - B 1963 6.83 314.00
17 13 Mañas, Osvaldo REAMI RAUL Porsche - 911 1976 6.89 317.00
18 18 Fliter, Héctor GALLO GUSTAVO Porsche - 356 A 1958 7.20 331.00
19 2 Acevedo, Guillermo ACEVEDO IGNACIO Jaguar - XK 120 1954 7.46 343.00
20 4 Gonzalez, Rodolfo BALBI FABIO Austin Healey - 1957 8.09 372.00
21 25 Oxenford, Alejandro CELADA JOSE LUIS Ferrari - 356 GTB4 1972 8.30 382.00
22 14 Argüelles, Lucas MARTINEZ AGUSTIN Fiat - BAQUET 1928 8.35 384.00
23 27 Rappallini, Martín SPINA LUIGI Mercedes Benz - 190 1957 9.07 417.00
24 38 Vaccario, Eugenio VACCARIO JORGE Alfa Romeo - 1979 9.07 417.00
25 41 Beraja, David BERAJA ALBERTO Triumph - TR3 1962 9.59 441.00
26 28 Aslanian, Martín IRIGARAY GASTON Mercedes Benz - 280 SL 1981 10.33 475.00
27 20 Gutierrez Eguía, Diego CEVA ANA Porsche - 356 1963 12.52 576.00
28 33 Astoul, Gastón POMBO LUCAS Ferrari - 308 1981 12.78 588.00
29 34 Kricorian, Walter SCHNEIDER MATIAS Porsche - 911 1971 13.48 620.00
30 31 Boulin, Patricio BOULIN LEOPOLDO Jaguar - E TYPE 1967 13.67 629.00
31 21 Martorell, Alejandro ARANGUREN FERNANDO Austin - MINI 1964 15.35 706.00
32 37 Litvin, Cesar LABONIA VICENTE Porsche - 911 TURBO 1984 15.39 708.00
33 54 Torrellas, Alvaro TORRELLAS MARTIN Mercedes Benz - 280 SLC 1981 16.76 771.00
34 32 Drago, Gustavo CAULA MARIANO Porsche - 911 E 1969 16.89 777.00
35 35 Huergo, Martín HUERGO MARTIN (H) Ferrari - 308 GTB 1975 17.09 786.00
36 50 Garcia Escolano, Raul LINGENFELDER GASTON Porsche - 914 1972 19.07 877.00
37 36 Fernandez, Fernando CONSOLINI OMAR Porsche - 911T 1977 20.96 964.00
38 30 Isoler, Javier GUIDOLIN ARIEL Jaguar - E TYPE 1966 22.09 1016.00
39 42 Arguelles, Federico ALBORNOZ ALFONSO Alfa Romeo - 1961 28.20 1297.00
40 43 Gioia, Fernando PETRONELLA WALTER Austin Healey - 1963 28.35 1304.00
41 52 Kalciyan, Marcelo KALCIYAN FEDERICO Ferrari - 308 GTS 1978 31.61 1454.00
42 48 Gasparrini, Gustavo HOGNER EDUARDO Porsche - 911 E 1969 32.30 1486.00
43 55 Pafundi, Antonio FRANCESCUTTI VIVIANA Mercedes Benz - 280 1984 33.43 1538.00
44 40 Kricorian, Mario GIROTTI SILVIA MG - A 1953 37.17 1710.00
45 53 Gonzalez, Flavio TUCHINSKY CARLOS Mercedes Benz - 280 1980 39.87 1834.00
46 51 Schvartzman, Martín ABRAMOVICH ARIEL Mercedes Benz - 280 SL 1977 39.93 1837.00
47 39 Daniel, Tomas SACON DANIEL MG - TC 1945 44.17 2032.00
48 44 Ositiansky, Alberto OSITIANSKY MARIO Alfa Romeo - GIULIA 1966 46.46 2137.00
49 49 Stier, Ricardo GALINA CARLOS Porsche - 911 1970 47.13 2168.00
50 64 Talevi, Maria Julia JASINSKI YAMILA Porsche - 911 T 1972 49.28 2267.00
51 45 Petrizzo, Edgardo SAUD JORGE Fiat - DINO 1968 49.80 2291.00
NC 1 Eddi, Carlos REALES EMILIO Ferrari - 1968 4600.00
NC 46 Goldschmidt, Miguel GOLDSCHMIDT KARINA Fiat - 1500 COUPE 1967 4600.00
NC 23 Sánchez Zinny, Fernando SPERONI MAXIMO Amilcar - 1927 4600.00
© 2015 GareClassiche