Sport Histórico 2014

IXº Rally de la Montaña
De 500 a 1000 Km

Fecha
29/08/2014 - 31/08/2014
Club
n/d
Pruebas
66
Ganador
Erejomovich, Daniel
Copiloto
Llanos, Gustavo
Auto
AC - 16/80 Comp. Sport (1938)
Posiciones
Posición Número Piloto Copiloto Auto Año Promedio Puntos
1 2 Erejomovich, Daniel Llanos, Gustavo AC - 16/80 Comp. Sport 1938 4.50 409.86
2 36 Tait, Alejandro Tait, Carlos Porsche - 911 T 1970 5.17 579.70
3 28 Zerbini, Leonardo Rodriguez Panella, Federico Porsche - 911 T 1972 6.02 682.84
4 14 Lara, Pablo Balbi, Fabio MG - B 1963 7.24 779.14
5 7 Oxenford, Alejandro Celada, Jose Luis Jaguar - XK 150S 1958 7.53 785.26
6 5 Gonzalez, Rodolfo Del Buono, Hector Austin Healey - 100/6 1957 8.08 836.81
7 10 Argüelles, Lucas Martinez, Agustin Morgan - Plus 4 1950 8.62 853.50
8 32 Mañas, Osvaldo Reami, Raul Porsche - 911 1976 7.47 867.68
9 23 Zerbini, Luis Rodriguez, José Antonio Alfa Romeo - Giulietta sprint 1957 10.32 1069.17
10 35 Iribarne, Sebastian Ferrando, Jorge Pablo Porsche - 911 SC 1980 9.39 1116.00
11 25 Soroet, Simón Maselis de Soroet, Alicia Porsche - 911 T 1970 11.64 1305.60
12 4 Acevedo, Guillermo Klemensiewicz, Ricardo Jaguar - XK 120 1954 14.67 1490.72
13 43 Repetti, Hernán Diharce, Carolina BMW - 635 CSI 1981 13.26 1583.75
14 31 Oxenford, Jack Diaz, Ricardo Porsche - 911 T 1974 13.86 1592.10
15 15 Fliter, Héctor Pelaya, Agustin Porsche - 911 T 1971 22.97 2592.36
16 8 Baccanelli, Máximo Baccanelli, Paula Ferrari - 365 GTC 1970 23.41 2626.50
17 40 Torrellas, Alvaro Penone, Santiago Mercedes Benz - 280 SLC 1981 24.03 2870.66
18 29 Pascualini, Lucas Verzini, Hernan Lancia - Fulvia 1974 26.59 3053.70
19 41 Mocciola, Gabriel Aguiar, Federico BMW - 635 CSI 1981 25.59 3057.09
20 9 Bameule, Luis Miguel Bameule, Patricio Mercedes Benz - 230 SL 1963 29.53 3176.87
21 11 Nalbandian, David Stillo, Daniel Chevrolet - Corvette 1964 31.15 3371.84
22 38 Masciorini, Esteban Meline, Atilio Mercedes Benz - 500 SL 1980 30.26 3594.60
23 13 Gioia, Fernando Petronella, Walter Austin Healey - 3000 MK II 1963 36.95 3975.57
24 34 Lozano, Horacio Lozano, Francisco MG - B 1979 33.67 3977.38
25 18 Christie, Martín Christie, Martin (h) Fiat - 1500 Coupe 1967 41.26 4547.41
26 19 Petrizzo, Edgardo Reales, Emilio Fiat - Dino Coupe 1968 48.39 5365.28
27 21 Verardo, Eduardo Caimi, Silvia Alfa Romeo - Giulia GT 1750 1969 49.74 5548.03
28 27 Bessone, Ernesto Palacios, Ignacio Fiat - 1600 Sport Coupe 1971 51.14 5771.93
29 16 Genta Domina, Daniel Maiorano, Jose Aldo Fiat - 1500 Coupe 1966 53.35 5844.86
30 24 Stier, Ricardo Huergo, Martin Porsche - 911 E Coupe 1970 58.70 6586.00
31 30 Izurieta, Javier Raschi, Santiago Lancia - Fulvia 1974 58.33 6699.00
32 39 Maranzana, Marcelo Ceppo, Guillermo Fiat - 131 Racing TC 1981 57.09 6820.08
33 20 Romero Oneto, Eduardo Romero Oneto, Elena Mercedes Benz - 280 SL 1968 67.52 7487.12
NC 42 Aslanian, Martín Irigaray, Gaston Alberto Mercedes Benz - 280 SLC 1981 6600.00
NC 1 Sánchez Zinny, Fernando Speroni, Máximo Amilcar - CGSs 1927 6600.00
NC 26 Pimentel, Alejandro Pimentel, Hernan Porsche - 911 T 1971 6600.00
NC 3 Penone, Daniel Gallo, Gustavo MG - TB 1939 6600.00
NC 6 López, Alejandro Gourovich, Gabriel Jaguar - XK 140 S 1957 6600.00
NC 12 Lemos, Coqui Burgos, Fabian Jaguar - XK 150 1960 6600.00
NC 33 Damond, Luis Roco, Agostina IKA Torino - 380 1971 0.00 6600.00
NL 37 Irurzun, Ignacio Lopez Perrando, Martin Mercedes Benz - 280 SL 1981 6600.00
NL 22 Pulenta, Hugo Diaz, Lilia Porsche - 911 RS 1973 6600.00
NL 44 Vaccario, Eugenio Vaccario, Jorge Alfa Romeo - Alfetta GT 1979 6600.00
NL 17 Welyczko, Boris Ford - Mustang Bullit 1967 6600.00
© 2015 GareClassiche