Sport Histórico 2014

IXº Rally Pre Mil Millas
De 200 a 500 KM

Fecha
01/11/2014
Club
n/d
Pruebas
28
Ganador
Sielecki, Carlos
Copiloto
HERVAS JUAN
Auto
Bugatti - TYPE 35 (1930)
Posiciones
Posición Número Piloto Copiloto Auto Año Promedio Puntos
1 2 Sielecki, Carlos HERVAS JUAN Bugatti - TYPE 35 1930 3.14 114.40
2 6 Erejomovich, Daniel LLANOS GUSTAVO AC - 16/80 COMPETITION SPORT 1938 4.14 160.08
3 1 Sánchez Zinny, Fernando SPERONI MAXIMO Amilcar - CGS 1930 5.32 193.70
4 18 Castro, Martín SALSE FABIAN Volkswagen - KARMANN GHIA 1959 5.11 227.37
5 32 Tait, Alejandro TAIT CARLOS Porsche - 911 T 1970 4.86 231.20
6 7 Eliçabe, Manuel CLARAMUNT DANIEL Maserati - A6GCS 1938 6.00 231.84
7 40 Mañas, Osvaldo REAMI RAUL Porsche - 911 1976 4.75 234.08
8 12 Gonzalez, Rodolfo DEL BUONO HECTOR Austin Healey - 100 6 1957 5.57 244.92
9 33 Zerbini, Leonardo RODRIGUEZ PANELLA FEDERICO Porsche - 911 T 1972 5.50 264.88
10 13 Zerbini, Luis RODRIGUEZ JOSE Alfa Romeo - GIULIETTA SV 1957 6.18 271.61
11 9 Penone, Daniel GALLO GUSTAVO MG - TA 1939 8.32 323.87
12 11 Acevedo, Ignacio ORTEGA ALVARO Jaguar - XK 120 1954 7.86 338.80
13 8 Licursi, Ricardo PUJOL PATRICIA SS - STOIR 1939 9.11 354.45
14 44 Galfione, Gustavo BARBOSA JORGE MG - B 1979 7.18 359.79
15 14 Oxenford, Alejandro CELADA JOSE LUIS Jaguar - XK 150 1958 8.50 376.04
16 17 Cinque, José CECCHI RENATO Porsche - 912 1969 8.71 412.36
17 43 Iribarne, Sebastian FERRANDO PABLO MG - B 1979 8.96 449.29
18 48 Aslanian, Martín IRIGARAY GASTON Mercedes Benz - 280 SL 1981 9.32 472.41
19 24 Gutierrez Eguía, Diego CEVA ANA Porsche - 356 SC 1963 10.93 498.78
20 41 Oxenford, Jack DIAZ RICARDO Porsche - 911 TARGA 1974 11.36 553.32
21 19 Litvin, Cesar LABONIA VICENTE Chevrolet - CORVETTE 1960 12.46 558.40
22 4 Argüelles, Lucas MARTINEZ AGUSTIN Fiat - BAQUET 520 1928 15.78 565.50
23 49 Repetti, Hernán DIHARCE CAROLINA BMW - 635 CSI 1981 11.57 586.44
24 56 Paradelo, Germán GACHE ALEJANDRO Porsche - 356 1956 15.25 666.12
25 28 Albergati, Fernando ALBERGATI RODOLFO Fiat - DINO COUPE 1967 14.57 681.36
26 37 Rivero Haedo, Carlos CERVELLERA JOSE Peugeot - 504 COUPE 1970 19.46 926.50
27 30 Handley, Brian HANDLEY HERIBERTO IKA Torino - 380 1969 21.04 995.41
28 23 Magliola, Juan José Alfa Romeo - GIULIETTA SPIDER 1962 22.36 1014.12
29 34 Astoul, Gastón ASTOUL JORGE Mercedes Benz - 280 SL 1970 21.75 1035.30
30 47 Torrellas, Alvaro PENONE SEBASTIAN Mercedes Benz - 280 SL 1981 21.36 1082.38
31 31 Soroet, Simón SOROET ALICIA Porsche - 911 T 1970 22.79 1084.60
32 26 Fliter, Héctor PELAYA AGUSTIN Porsche - 356 C 1965 25.04 1156.65
33 21 Bartolomé, Juan PECOROFF GUSTAVO Austin Healey - MK II 1961 25.82 1164.03
34 3 Arguelles, Federico ALBORNOZA ALFONSO Gardner - BAQUET 1926 34.27 1209.00
35 50 Mocciola, Gabriel AGUIAR FEDERICO BMW - 635 CSI 1981 24.25 1228.99
36 10 Kricorian, Mario GIROTTI SILVIA MG - TD 1953 31.07 1331.10
37 42 Cesar, Roberto CESAR CAMILA Porsche - 924 1977 27.25 1350.51
38 25 Gioia, Fernando PETRONELLA WALTER Austin Healey - MK II 1963 31.39 1432.77
39 39 Schneider, Fernando SOMMER ANDREA Mercedes Benz - 190 SL 1955 39.71 1723.60
40 45 Osso, Emilio WOLFF GELGA BMW - 320 1979 38.61 1934.99
41 16 Mieres, Alberto CASTILLO GONZALO MG - A 1958 43.89 1941.82
42 22 Beraja, Alberto BERAJA ALBERTO Triumph - TR3 A 1962 42.89 1945.62
43 29 Petrizzo, Edgardo CHARALAMBOPOULOS HERNAN Fiat - DINO COUPE 1968 47.64 2241.12
44 46 Ferreiro, Hernán CORREA LIZ Fiat - 131 RACING 1980 58.07 2926.80
45 20 Daniel, Tomas SACON DANIEL Triumph - TR3 A 1960 73.04 3272.00
46 38 Braña, Pablo COQUEGNIOT GABRIEL MG - B 1973 80.68 3908.07
NC 27 Verardo, Eduardo CAIMI SILVIA Ferrari - 330 GTC 1965 2800.00
NC 15 Zalcwas, Lucas ZALCWAS MARCELO Austin Healey - 100 SIX 1957 2800.00
NC 35 Ocantos, José A. CORCUERA SANTIAGO Fiat - 1500 COUPE 1969 2800.00
NL 5 Súcari, Martín SUCARI FRANCISCO Maserati - 4CS 1100 1934 2800.00
© 2015 GareClassiche