Sport Histórico 2015

XXVIIº 1000 Millas Sport
Más de 1000 KM

Fecha
25/11/2015 - 29/11/2015
Club
CAS
Pruebas
81
Ganador
Scalise, Claudio
Copiloto
Claramunt, Daniel
Auto
Alfa Romeo - 6C 1750 GS (1931)
Posiciones
Posición Número Piloto Copiloto Auto Año Promedio Puntos
1 6 Scalise, Claudio Claramunt, Daniel Alfa Romeo - 6C 1750 GS 1931 3.83 406.10
2 11 Erejomovich, Daniel Llanos, Gustavo AC - 16/80 Competition Sport 1938 3.72 415.38
3 2 López, Alejandro Gourovich, Gabriel Delage - DM 1930 4.11 432.90
4 119 Zerbini, Leonardo Rodriguez Panella, Federico Porsche - 911 T 1972 4.49 626.08
5 96 Zerbini, Luis Rodriguez, Jose Alfa Romeo - Giulia 1600 GT 1969 4.77 652.34
6 29 Gonzalez, Rodolfo Nocetti, Fernando Austin Healey - 100/6 1957 5.16 656.26
7 19 Acevedo, Guillermo Acevedo, Ignacio Jaguar - XK 120 1954 5.84 728.42
8 13 Penone, Daniel Penone, Santiago MG - TB 1939 6.57 739.48
9 3 Argüelles, Lucas Martinez, Agustin Fiat - 520 1930 7.20 757.90
10 108 Soroet, Simón Ma Porsche - 911 1970 5.53 761.60
11 12 Licursi, Ricardo Pujol, Patricia SS - STOIR 1939 7.07 796.47
12 60 Lara, Pablo Lara, Nicolas MG - B 1963 6.04 797.07
13 65 Lemos, Coqui Burgos, Fabian Mercedes Benz - 230 SL 1964 6.10 810.16
14 117 Oxenford, Alejandro Celada, Jose Luis Ferrari - 365 GTB/4 1972 6.27 873.76
15 22 Castro, Martín Salse, Fabian Austin Healey - 100-4 1955 7.17 900.55
16 101 Tait, Alejandro Tait, Carlos Porsche - 911 T 1970 6.79 935.00
17 138 Repetti, Hernán Diharce, Carolina BMW - 635 CSI 1981 7.32 1073.33
18 133 Galfione, Gustavo Barbosa, Jorge MG - B 1979 7.42 1075.79
19 113 Bernstein, Jorge Bernstein, Mariano Mercedes Benz - 280 SL 1971 7.83 1084.14
20 122 Oxenford, Jack Diaz, Ricardo Porsche - 911 1974 7.90 1113.60
21 7 Arguelles, Federico Petit de Meurville, Mariano Bugatti - Type 57 1935 10.35 1131.30
22 107 Astoul, Gastón Astoul, Jorge Jaguar - E Type 1970 8.35 1149.20
23 134 Iribarne, Sebastian Mairal, Carolina MG - B 1979 7.98 1156.34
24 57 Rappallini, Martín Stefanelli, Roque Austin Healey - 3000 MK III 1963 9.06 1196.42
25 139 Mocciola, Gabriel Aguiar, Federico BMW - 635 CSI 1981 8.36 1225.37
26 104 Cinque, José Cecchi, Renato Porsche - 912 1969 9.00 1232.01
27 141 Aslanian, Martín Irigaray, Gast Mercedes Benz - 280 SLC 1981 8.57 1256.14
28 15 Goldschmidt, Miguel Goldschmidt, Karina Healey - Silverstone 1949 10.70 1291.83
29 123 Colpani, Mattia Gnutti, Alberto Porsche - 911 1973 9.74 1364.97
30 28 Hinrichsen, Tomás Mayo, Solange Osca - FS 372 1957 11.93 1516.62
31 4 Pozzoli, Damián Piasco, Juan Manuel Hudson - Baquet 1926 15.59 1591.20
32 111 Kricorian, Walter Schneider, Matias Porsche - 911 T 1971 11.80 1634.76
33 135 Mayer, Pablo Lorenzo, Eduardo Mercedes Benz - 280 SL 1980 11.72 1708.20
34 75 Popik, Carlos Crespo, Salvador Mercedes Benz - 230 SL 1966 12.81 1723.08
35 20 Beraja, David Beraja, Alberto Jaguar - XK 120 1954 13.95 1739.70
36 46 Fliter, Héctor Pelaya, Agustin Porsche - 356 A 1958 14.36 1837.54
37 25 Beruto, Valeria Hermida Lozano, Pilar Triumph - TR2 1955 14.90 1870.85
38 56 Gioia, Fernando Petronella, Walter Austin Healey - 3000 MK II 1963 16.68 2202.13
39 125 Huergo, Martín Huergo, Martin Ferrari - 308 GTB 1975 16.36 2318.75
40 49 Litvin, Cesar Labonia, Vicente Chevrolet - Corvette 1960 18.41 2385.60
41 63 Handley, Brian Strada, Juan Leonardo Jaguar - Roadster 1964 18.48 2455.08
42 24 Pulenta, Hugo Donaldsonn, James Porsche - 356 Speedster 1955 20.23 2540.45
43 140 Torrellas, Alvaro Torrellas, Martin Mercedes Benz - 280 SLC 1981 17.53 2570.20
44 66 Verardo, Eduardo Caimi, Silvia Ferrari - 330 GTC 1967 19.37 2620.23
45 147 Wittstatt, Conrado Englschall, Peter Audi - Quattro 1983 17.70 2624.22
46 58 Bartolomé, Juan Bartolome, Catalina Austin Healey - 3000 MK II 1962 20.11 2638.98
47 36 Boglioli, Mario Pezzia, Enrica Fiat - Osca 1500 1959 21.14 2722.08
48 142 Sarricouet, Germán Tezza, Paolo Mercedes Benz - 280 SLC 1981 18.84 2762.06
49 127 Cubichen, Jorge Ratto, Oscar Mercedes Benz - 280 SLC 1975 19.51 2765.00
50 81 Bameule, Luis Miguel Bameule, Tomas Jaguar - E Type 1969 20.63 2823.99
51 103 Drago, Gustavo Caula, Mariano Porsche - 911 E 1969 21.02 2878.07
52 144 Fraresso, Fernando Caviglia, Jorge Mercedes Benz - 500 SLC 1981 20.69 3033.56
53 50 Baccanelli, Maximo Roberto Mola, Marco Lancia - Flaminia 1960 23.93 3100.80
54 68 Bunge, Roberto Amadeo, Matias Mercedes Benz - 230 SL 1965 24.05 3214.20
55 105 Gutman, Alejandro Silverman, Marcos Mercedes Benz - 280 SL 1970 24.89 3427.20
56 61 Gargano, Jorge Gargano, Joaquin Austin Healey - MK I Sprite 1962 26.22 3440.88
57 27 Wild, Daniel Carve, Camila Chevrolet - Corvette 1956 28.00 3538.08
58 93 Stamponi, Nicolás La Grotteria, Mariano Ford - Mustang 1968 26.54 3612.00
59 34 Cosentino, Alvaro Cosentino, Alejandro MG - A 1958 28.38 3632.42
60 70 Magliola, Juan José Betteto, Walter Mercedes Benz - 230 SL 1965 27.77 3710.85
61 1 Baccanelli, Máximo Baccanelli, Paula Bentley - 3 litres 1930 35.80 3770.00
62 10 Daguanno, Leandro Cigana, Hector Citroen - Traction Avant 7C 1937 34.26 3801.70
63 116 Rappallini, Federico Ponte, Nicolas Porsche - 911 Targa 1972 29.00 4040.28
64 69 Irurzun, Ignacio Lopez Perrando, Martin Alfa Romeo - 1600 DUETTO SPIDER 1966 30.59 4113.48
65 38 Daniel, Tomas Sacon, Daniel Triumph - TR3 A 1960 32.06 4155.20
66 99 Balbi, Federico Incolla Garay, Alejandra Porsche - 911 Targa 1970 30.19 4156.50
67 106 Reynal, Shalimar Di Ciancia, Maria Laura Porsche - 911 1970 30.42 4188.80
68 132 Cileta, Miguel Ángel Justo, Felisa MG - B 1979 29.37 4258.41
69 82 Pecile, Diego Bameuele, Luis Alejandro Austin Healey - 3000 MK III 1967 31.89 4313.61
70 129 Ferrer, Daniel Depetris, Carolina Mercedes Benz - 280 SL 1977 30.10 4315.26
71 72 Fernitz, Pablo Fernitz, Gaston Volvo - 122 S 1963 32.77 4326.02
72 5 La Civita, Mario Sarini, Maria Laura MG - Q 1932 40.47 4326.96
73 47 Fangio, Juan Manuel Gonzalez, Patricia Porsche - 356 C 1965 33.01 4412.10
74 98 Germaná, Juan Carlos Garcia, Milton Jaguar - XKE 1969 32.35 4427.80
75 87 Gasparrini, Gustavo Hogner, Eduardo Porsche - 911 E Targa 1969 32.36 4429.49
76 64 Ruprecht, Maximiliano Portillo, Cecilia Jaguar - E Type 1964 35.42 4705.16
77 92 Ferreiro, Omar Perez, Claudio Fiat - 1500 Coupe 1969 35.83 4904.38
78 32 Gnudi, Gabriele Jannuzzi, Marco Jaguar - XK 140 1956 39.28 4963.92
79 54 Litvin, Jorge Nercellas, Marta Austin Healey - 3000 MK I 1961 39.41 5139.12
80 97 Arslanian, Alejandro Maldjian, Ariel Mercedes Benz - 280 SL 1970 38.16 5254.70
81 30 Rappallini, Martín Angel Spina, Luigi Mercedes Benz - 190 SL 1957 42.01 5342.71
82 76 Martin, Guillermo Cafaro, Nicolas Mercedes Benz - 230 SL 1966 39.84 5356.82
83 118 Clusella, Santiago Stoessel, Juan Ignacio MG - B 1972 39.53 5507.44
84 95 Rasuk, Gabriel Bernstein, Pablo Jaguar - E Type 1969 42.68 5842.33
85 112 Zingoni, Fernando Zingoni, Angel Porsche - 911 T 1971 43.21 5985.00
86 39 Díaz, Nestor De Martino, Daniel Triumph - TR3 A 1960 46.51 6027.20
87 55 Gaviglio, Marcelo Lizzul, Jorge Austin Healey - 100/6 1961 47.22 6157.54
88 45 Caparros, Fernando Cavagliato, Walter Alfa Romeo - 2000 Spider 1960 48.42 6275.20
89 124 Welyczko, Boris Lernoud, Martin Pontiac - Firebird 1971 46.86 6491.16
90 143 Sarricouet, Matias Sarricouet, Pedro Mercedes Benz - 280 SLC 1981 44.30 6494.28
91 67 Magrane, Patricio Magrane, Tomas Ferrari - 365 GTC 1968 47.78 6501.60
92 51 Di Paolo, Marco Di Paolo, Tomas Alfa Romeo - Giulietta SV 1961 49.88 6505.30
93 23 Weiss, Gustavo Levy, Miriam Ford - Thunderbird 1955 51.98 6525.50
94 115 López, Omar Maljkovich, Mario Porsche - 911 T 1971 48.41 6704.91
95 14 Ramos Mejia, Rafael Rivero, Hernan MG - TC 1948 55.99 6711.80
96 48 Percossi, Paula Pinosa, Diego Porsche - 356 B 1960 51.86 6721.60
97 62 Kalciyan, Marcelo Spezzi, Guillermo MG - A 1962 53.67 7042.14
98 43 Parra, Alejandro Bianco, Gabriel MG - A 1960 54.75 7096.00
99 37 Goldfarb, Román Wais, Gustavo Austin Healey - 3000 MK I 1959 55.97 7208.21
100 145 Antico, Matias Porciello, Diego Mercedes Benz - 280 SL 1981 49.43 7247.24
101 88 Percossi, Juan Jose Percossi, Juan Pablo IKA Torino - 380 W 1969 53.47 7319.39
102 131 De Almeida, Alberto Catana, Adelaida Mercedes Benz - 280 SL 1979 51.58 7478.62
103 26 Schneider, Fernando Sommer, Andrea Mercedes Benz - 190 SL 1955 60.96 7653.90
104 80 Charles, Daniel Vazquez Iglesias, Javier Austin Healey - 3000 MK 1967 57.15 7730.43
105 130 Claverol, Juan Perez, Ramiro Porsche - 924 1977 55.38 7940.22
106 78 Ponassi, Gabriel Leyba, Gabriel Ford - Mustang 1967 58.97 7976.59
107 128 Tettamanzi, Eduardo Carniel, Miguel Mercedes Benz - 280 SL 1976 56.25 8018.56
108 85 Zirolli, Luis Zirolli, Mario Mercedes Benz - 280 SL 1968 59.24 8061.68
109 109 Bory, Eugenio Amui, Cristian Enrique MG - B 1971 60.51 8380.71
110 79 Spoto, Mariela Rubinich, Federico Ford - Mustang GTA 1967 62.59 8466.90
111 9 Stoch, Marian Szwaj, Albert Aston Martin - 15/98 1937 77.86 8640.59
112 121 Fernandez, Patricio Chiappe, Mariana Alfa Romeo - GTV 1974 61.64 8687.82
113 74 Taraborelli, Fabián Bagnasco, Valeria Austin Healey - 3000 MK II 1966 64.85 8719.98
114 40 Amui, Alejandro Shaw, Esteban Triumph - TR 3 A 1960 71.58 9276.80
115 89 Wild Pallanza, Rodolfo Matalon, Nanette BMW - 2002 1969 68.26 9344.01
116 84 Weiss, Felipe Weiss, Oliver IKA Torino - 380W 1969 69.00 9445.41
117 52 Rosemberg, Javier Rosenberg, Eduardo Triumph - TR3 1960 74.65 9674.40
118 71 Ratto, Carlos F Gargano, Alita Mercedes Benz - 230 SL 1965 75.90 10144.20
119 73 Pepping, Geert Pepping, Hendrik MG - B 1965 76.56 10231.70
120 83 Salerno, Marcelo Tahoces, Leonardo IKA Torino - 380W 1968 76.04 10347.12
121 102 Markic, Mario Saliva, Rodrigo Porsche - 911 E 1970 78.48 10806.90
122 100 Cacio, Claudio Rol Mercedes Benz - 280 SE 1970 82.56 11367.90
123 90 Zanchetta, José Zanchetta, Nicolas Mercedes Benz - 280 SL 1969 93.50 12799.82
124 137 Martín y Herrera, Esteban Rubino, Horacio Mercedes Benz - 280 SLC 1981 88.00 12901.68
NC 17 Argüelles, Marcelo May, Jorge Morgan - Plus 4 1950 0.00 8100.00
NC 16 Kricorian, Mario Girotti, Silvia MG - TD 1953 8100.00
NC 114 López, Enrique Horacio Santillan, Sandra Mercedes Benz - 280 SL 1969 8100.00
NC 126 Fernandez, Fernando Power Ferrari - Dino GT4 1978 8100.00
NC 94 Caparros, Juan Ignacio Caparros, Mariano Jaguar - E Type 1969 8100.00
NC 21 López Bucchioni, Horacio Smaldone, Sof Aston Martin - DB 2/4 1954 0.00 8100.00
NC 91 Camino, Daniel Daziano, Horacio IKA Torino - 380 W 1969 0.00 8100.00
NC 146 Diaz Riganti, Rodrigo De Biase, Leonardo Mercedes Benz - 280 SL 1982 8100.00
NC 33 Strallnikoff, Carlos Strallnikoff, Gustavo MG - A 1958 8100.00
NC 149 Fariña, Carlos Gomez, Alejandro Porsche - 928 1984 8100.00
NC 41 Freiler, Eduardo Freiler, Bruno Chevrolet - Corvette 1960 8100.00
NC 8 Sánchez Zinny, Fernando Speroni, Maximo Amilcar - CGSS 1927 8100.00
NC 31 Uria, Martin Mastrangelo, Elio Alesio MG - A 1958 8100.00
NC 59 Gutierrez Eguía, Diego Ceva, Ana Porsche - 356 SC 1963 8100.00
NC 42 Rodríguez, Daniel Rodriguez, Ruben Triumph - TR3 1960 8100.00
NC 44 Gargiulo, Leandro Gargiulo, Jorge Triumph - TR3 1960 8100.00
NC 110 Mazzoni, Pablo Fricher, Tomas Porsche - 911 T 1971 8100.00
NC 150 Enzweiler, Maximiliano Macame, Jorge BMW - 635 CSI 1984 8100.00
© 2015 GareClassiche