Sport Histórico 2013

IXº Rally Pre Mil Millas
De 200 a 500 KM

Fecha
26/10/2013
Club
CAS
Pruebas
28
Ganador
Sielecki, Carlos
Copiloto
HERVAS JUAN
Auto
Bugatti - TYPE 35A (1930)
Posiciones
Posición Número Piloto Copiloto Auto Año Promedio Puntos
1 1 Sielecki, Carlos HERVAS JUAN Bugatti - TYPE 35A 1930 3.39 123.50
2 7 Tonconogy, Juan BERISSO GUILLERMO Riley - Sprite 1936 4.14 157.76
3 8 Erejomovich, Daniel LLANOS GUSTAVO AC - 16/80 1938 4.18 161.46
4 5 Scalise, Claudio CLARAMUNT DANIEL Alfa Romeo - 6C 1750 1931 4.43 162.44
5 19 Licursi, Ricardo PUJOL PATRICIA Porsche - 911 1972 4.14 199.52
6 27 Penone, Daniel SPARNOCCHIA CECILIA Porsche - 911 1970 4.43 210.80
7 16 Castro, Martín SALSE FABIAN Volkswagen - KARMANN GHIA COUPE 1959 5.93 263.94
8 10 Acevedo, Guillermo ACEVEDO IGNACIO Jaguar - XK 120 1954 6.18 266.42
9 14 Zerbini, Leonardo ZERBINI LUIS Alfa Romeo - GIULIETTA SV 1957 6.46 284.17
10 31 Mañas, Osvaldo SOROET SIMON Porsche - 911 T 1976 6.93 341.44
11 33 Galfione, Gustavo BARBOSA JORGE MG - B 1979 7.75 388.43
12 24 Argüelles, Marcelo GARIBOTTO MARTIN Bugatti - TYPE 57 1935 12.50 472.50
13 28 Astoul, Gastón ASTOUL JORGE Mercedes Benz - 280 SL 1970 11.79 561.00
14 23 Gutierrez Eguía, Diego CEVA ANA Mercedes Benz - 300 SL 1961 15.61 703.57
15 45 Ricci, Bruno GALLO GUSTAVO Alfa Romeo - MONTREAL 1974 15.14 737.76
16 6 Argüelles, Lucas MARTINEZ AGUSTIN Fiat - BAQUET 520 1928 20.93 750.10
17 20 Litvin, Cesar LABONIA VICENTE Austin Healey - MK I 1961 16.82 758.31
18 37 Cinque, José CINQUE GIOVANI Alfa Romeo - GTV 1979 15.29 766.12
19 43 Conticello, Jorge CONTICELLO LEANDRO Alfa Romeo - GIULIETTA 1960 18.11 811.20
20 25 Castro, Nicolás GIROTTI ALVARO Porsche - 912 TARGA 1969 17.75 839.93
21 35 Masciorini, Esteban MELINE ATILIO Mercedes Benz - 500SL 1980 17.50 882.00
22 42 Boorman, Rodolfo EGUIA ENRIQUE Triumph - TR3 1960 24.71 1107.20
23 36 Repetti, Hernán DIHARCE CAROLINA BMW - 635 CSI 1981 22.57 1143.92
24 11 Beruto, Valeria SILVA GLORIA Triumph - TR2 1955 26.79 1162.50
25 32 Cesar, Roberto ORION CESAR Porsche - 924 1977 28.86 1430.16
26 22 Verardo, Eduardo CAIMI SILVA Ferrari - 330 GTC 1965 31.39 1450.35
27 12 Schneider, Fernando SOMMER ANDREA Mercedes Benz - 190 SL 1955 35.75 1551.55
28 15 Cosentino, Ubaldo COSENTINO ULISES MG - A 1958 37.82 1673.22
29 21 Gioia, Fernando PETRONELLA WALTER Austin Healey - MK II 1963 41.61 1898.95
30 26 Vallejo, Joaquín BOLGAR JOSE Porsche - 914 1969 43.61 2063.49
31 29 Kricorian, Walter CAMEAN ARIZA JUAN Porsche - 911 1971 43.14 2065.68
32 30 Zubillaga, Santiago ZUBILLAGA JUAN Mercedes Benz - 450 SL 1974 42.68 2079.30
33 17 Stalman, Pablo WAHNON RAUL Jaguar - XK 150 1959 46.71 2079.72
34 18 Kricorian, Mario GIROTI SILVIA MG - A 1960 53.18 2382.40
35 9 Zanchetta, José BALLESTER FABIANA MG - TC 1948 62.14 2575.20
NC 4 Eliçabe, Manuel VARALLA ALEJANDRO Bugatti - TYPE 37 1926 100.00 2800.00
NC 3 Lara, Pablo BALBI FABIO Graham Page - Baquet 1927 100.00 2800.00
NL 2 Sánchez Zinny, Fernando TALHADE BELTRAN Amilcar - CGSS 1927 100.00 2800.00
© 2015 GareClassiche