Sport Histórico 2014

Posiciones
Pos. Piloto XIIº Rally de las BodegasVIº Rally del Oeste Porsche ClassicIIIº Rally Fundación Lory BarraIXº Rally de la MontañaIIIº Rally InterclubesIXº Rally Pre Mil MillasXXVIº 1000 Millas Sport Total
1 Tonconogy, Juan 55.0028.0025.0045.0065.00 218.00
2 Erejomovich, Daniel 5.0045.0016.0055.0040.0051.00 207.00
3 Tait, Alejandro 44.0040.0020.0049.0040.0028.0030.00 203.00
4 Gonzalez, Rodolfo 34.0032.0030.0020.0046.00 162.00
5 Sánchez Zinny, Fernando 24.005.0045.005.0032.0036.0021.00 158.00
6 Eliçabe, Manuel 49.0036.0025.0040.00 150.00
7 Zerbini, Luis 21.0032.0021.0036.0016.0035.00 145.00
8 Sielecki, Carlos 5.0015.0045.0057.00 122.00
9 Soroet, Simón 26.0040.0017.0015.005.0013.00 111.00
10 Argüelles, Lucas 18.0012.0026.0028.005.0024.00 108.00
11 Mañas, Osvaldo 22.0014.0024.0018.0022.00 100.00
12 Lara, Pablo 36.0039.0022.00 97.00
13 Castro, Martín 18.0016.0032.0017.00 83.00
14 Oxenford, Alejandro 16.0013.0034.0011.005.00 79.00
15 Penone, Daniel 7.0016.0028.005.0015.0012.00 78.00
16 Acevedo, Guillermo 15.0016.0025.0018.00 74.00
17 Zerbini, Leonardo 44.0018.00 62.00
18 Fliter, Héctor 10.0013.005.0012.0020.005.005.00 60.00
19 López, Alejandro 19.00N/C5.005.0027.00 56.00
20 Iribarne, Sebastian 22.0019.009.005.00 55.00
21 Galfione, Gustavo 11.007.0010.0012.0011.00 51.00
22 Repetti, Hernán 6.005.005.0015.0014.005.005.00 45.00
23 Cejas, Emiliano 39.00 39.00
24 Licursi, Ricardo 5.005.0013.0015.00 38.00
25 Sielecki, Mathias 5.0014.009.009.00 37.00
26 Oxenford, Jack 5.005.0013.006.005.00 34.00
27 Viazzo, Mario Francisco 30.00 30.00
28 Torrellas, Alvaro 5.005.005.0010.005.005.00 30.00
29 Cinque, José 12.0010.007.00 29.00
30 Gutierrez Eguía, Diego 10.0012.007.00 29.00
31 Litvin, Cesar 5.005.009.005.005.00 29.00
32 Pozzoli, Damián 15.005.005.00 25.00
33 Súcari, Martín 5.00N/C20.00 25.00
34 Scalise, Claudio 25.00N/C 25.00
35 Kricorian, Mario 5.005.005.005.005.00 25.00
36 Gioia, Fernando 5.005.005.005.005.005.00 25.00
37 Lemos, Coqui 13.005.006.00 24.00
38 Goldschmidt, Miguel 5.0013.005.00 23.00
39 Mocciola, Gabriel 5.007.005.005.00 22.00
40 Pulenta, Hugo 7.005.00N/C5.005.00 22.00
41 Verardo, Eduardo 5.005.005.005.00 20.00
42 Gallo, Gustavo 20.00 20.00
43 Fernandez, Fernando 8.006.005.00 19.00
44 Aslanian, Martín 5.008.005.00 18.00
45 Balbi, Federico 5.008.005.00 18.00
46 Conticello, Jorge 10.008.00 18.00
47 Gómez, Alejandro 17.00 17.00
48 Baccanelli, Máximo 11.005.00 16.00
49 Cesar, Roberto 5.006.005.00 16.00
50 Bameule, Luis Miguel 5.006.005.00 16.00
51 Vaccario, Eugenio 5.0011.00N/C 16.00
52 Schneider, Fernando 5.005.005.00 15.00
53 Rodríguez, German 5.005.005.00 15.00
54 Zubillaga, Santiago 5.005.005.00 15.00
55 Hinrichsen, Tomás 5.005.005.00 15.00
56 Irurzun, Ignacio 5.00N/C5.005.00 15.00
57 Genta Domina, Daniel 5.005.005.00 15.00
58 Daniel, Tomas 5.005.005.00 15.00
59 Bartolomé, Juan 5.005.005.00 15.00
60 Beraja, Alberto N/C5.005.005.00 15.00
61 Petrizzo, Edgardo 5.005.005.00 15.00
62 Goldfarb, Román 5.005.005.00 15.00
63 Masciorini, Esteban 5.005.005.00 15.00
64 Alvarez Echagüe, Julián 9.005.00 14.00
65 Acevedo, Ignacio 14.00 14.00
66 Steverlynck, Juan 8.005.00 13.00
67 Guiliano, Rubén Santo 12.00 12.00
68 Reales, Emilio 6.005.00 11.00
69 Saud, Jorge 11.00 11.00
70 Pagano, Federico 11.00 11.00
71 Stier, Ricardo 5.005.00 10.00
72 Gimenez, Jorge 5.005.00 10.00
73 Magliola, Juan José 5.005.00 10.00
74 Drago, Gustavo 5.005.00 10.00
75 Osso, Emilio 5.005.00 10.00
76 Chmielewski, Mariano 5.00 10.00
77 Pimentel, Alejandro 5.005.00 10.00
78 Di Paolo, Marco 5.005.00 10.00
79 Handley, Brian 5.005.00 10.00
80 Braña, Pablo 5.005.00 10.00
81 Mieres, Alberto 5.005.00 10.00
82 Arguelles, Federico 5.005.00 10.00
83 Astoul, Gastón 5.005.00 10.00
84 Albergati, Fernando 5.005.00 10.00
85 Rappallini, Martín 5.005.00 10.00
86 Stamponi, Nicolás 5.005.00 10.00
87 Welyczko, Boris 5.005.00 10.00
88 Fangio, Juan Manuel 5.005.00 10.00
89 Kricorian, Walter 5.005.00 10.00
90 Uria, Martin 5.005.00 10.00
91 Damond, Luis 5.005.00 10.00
92 Gasparrini, Gustavo 5.005.00 10.00
93 Pascualini, Lucas 8.00 8.00
94 Garabatos Bonard, Damian N/C7.00 7.00
95 Smith, Thomas 5.00 5.00
96 Power, Max 5.00 5.00
97 Bameule, Francisco 5.00 5.00
98 Lindsay, James 5.00 5.00
99 Kempf, Michael 5.00 5.00
100 Braun, Wilhen 5.00 5.00
101 Bearshaw, Alan 5.00 5.00
102 Lifschitz, Sergio 5.00 5.00
103 Villanueva, José 5.00 5.00
104 Bramall, Terrence 5.00 5.00
105 Miguens, Carlos 5.00 5.00
106 Zirolli, Mario 5.00 5.00
107 Cangini, CLaudio 5.00 5.00
108 Magrane, Patricio 5.00 5.00
109 Martin, Keith 5.00 5.00
110 Eguía, Enrique 5.00 5.00
111 Baccanelli, Maximo Roberto 5.00 5.00
112 Zirolli, Luis 5.00 5.00
113 Rappallini, Federico 5.00 5.00
114 Schoeller, Leopold 5.00 5.00
115 Arslanian, Alejandro 5.00 5.00
116 Germaná, Juan Carlos 5.00 5.00
117 Gutman, Alejandro 5.00 5.00
118 Bunge, Roberto 5.00 5.00
119 Millé, Antonio 5.00 5.00
120 Sanchez Ortega, Santiago 5.00 5.00
121 Reynal, Shalimar 5.00 5.00
122 Rolland, Juan 5.00 5.00
123 Roemmers, Alejandro 5.00 5.00
124 Rodiño, Emiliano 5.00 5.00
125 Dellepiane, Luis 5.00 5.00
126 Sielecki, Sabrina 5.00 5.00
127 Fisken, Gregor 5.00 5.00
128 Tettamanzi, Eduardo 5.00 5.00
129 Raizner, Walter 5.00 5.00
130 Macari, Joe 5.00 5.00
131 Soler, German 5.00 5.00
132 Cacio, Claudio 5.00 5.00
133 Button, Martin 5.00 5.00
134 Mayer, Veronica 5.00 5.00
135 Franco, Oscar 5.00 5.00
136 Pagani, Horacio 5.00 5.00
137 Pubill, Cristián 5.00 5.00
138 Ripetta, Luis M 5.00 5.00
139 Sassmannshausen, Kund 5.00 5.00
140 Perez, Ramiro 5.00 5.00
141 Duce, Roland 5.00 5.00
142 Sarricouet, Germán 5.00 5.00
143 Baer, Raimond 5.00 5.00
144 Wild Pallanza, Rodolfo 5.00 5.00
145 Anthon, Lucas 5.00 5.00
146 Gelmini, Tommaso 5.00 5.00
147 Díaz, Nestor 5.00 5.00
148 Ferrer, Daniel 5.00 5.00
149 Fernandez Barrio, Pinky 5.00 5.00
150 De Pineda, Ivan 5.00 5.00
151 Keglevich, Nicolás 5.00 5.00
152 Briones, Fernando (h) 5.00 5.00
153 Schoeller, Martin 5.00 5.00
154 Argüelles, Marcelo 5.00 5.00
155 Nunzi, Osvaldo 5.00 5.00
156 Chisholm, Martin 5.00 5.00
157 Bostero 5.00 5.00
158 Bernstein, Jorge 5.00 5.00
159 Ponassi, Gabriel 5.00 5.00
160 Von Brocke, Fabián 5.00 5.00
161 Amelio Ortíz, Juan 5.00 5.00
162 Suarez, Mario L 5.00 5.00
163 Cangini, Sergio F 5.00 5.00
164 Keglevich, Maximiliano 5.00 5.00
165 Boulin, Leopoldo 5.00 5.00
166 Rosset, Luiz 5.00 5.00
167 Vazquez Iglesias, Javier 5.00 5.00
168 Pulenta, Eduardo (h) N/C5.00 5.00
169 Aubone, Alejandro 5.00 5.00
170 Talevi, Alejandro 5.00 5.00
171 Fernandez, Oscar 5.00 5.00
172 Szuldiner, Javier 5.00 5.00
173 Cordon, Rafael 5.00 5.00
174 Novak, Alejandro 5.00N/C 5.00
175 Sielecki, Valentina 5.00 5.00
176 Ositiansky, David 5.00 5.00
177 Castro, Nicolás 5.00 5.00
178 Battisti, Ricardo 5.00 5.00
179 Cosentino, Ubaldo 5.00 5.00
180 Zubillaga, Jorge 5.00 5.00
181 Pedrini, Fernando 5.00 5.00
182 García, Diego 5.00 5.00
183 Civelli, Eduardo 5.00 5.00
184 Gozal, Joaquín 5.00 5.00
185 Stalman, Pablo 5.00 5.00
186 Charles, Daniel 5.00 5.00
187 Briones, Catalina 5.00 5.00
188 Haded, Alfredo 5.00 5.00
189 Fernandez Cancio, Conrado 5.00 5.00
190 García, Norberto 5.00 5.00
191 Gil, Francisco A 5.00 5.00
192 Contartese, Adrián 5.00 5.00
193 Baeza, Roberto 5.00 5.00
194 Bodeham, James 5.00 5.00
195 Gnudi, Gabriele 5.00 5.00
196 Lewis, Clive 5.00 5.00
197 Rodríguez, Daniel 5.00N/C 5.00
198 Ball, Juan 5.00 5.00
199 Bartolomé, Alejandro 5.00 5.00
200 Dotto, Francisco 5.00 5.00
201 Pombo, Nicolas 5.00 5.00
202 Paradelo, Germán 5.00 5.00
203 Rivero Haedo, Carlos 5.00 5.00
204 Dillemberger, Gabriel 5.00 5.00
205 Ferreiro, Hernán 5.00 5.00
206 Zalcwas, Lucas 5.00 5.00
207 Ocantos, José A. 5.00 5.00
208 Súcari, Adrían 5.00 5.00
209 Zalcwas, Marcelo 5.00 5.00
210 Mayer, Pablo 5.00 5.00
211 Huergo, Martín 5.00 5.00
212 Wittstatt, Conrado 5.00 5.00
213 Van Lierde, Daniel 5.00 5.00
214 Schoeller, Christoph 5.00 5.00
215 Briones, Pablo 5.00 5.00
216 Delaporte, Jorge 5.00 5.00
217 Gargano, Jorge 5.00 5.00
218 Romero Oneto, Eduardo 5.00 5.00
219 Lavagnine, Juan C 5.00 5.00
220 Sielecki, Daniel 5.00 5.00
221 Alvarez Castillo, Federico 5.00N/C 5.00
222 Lara, Nicolás 5.00 5.00
223 Nalbandian, David 5.00 5.00
224 Lozano, Horacio 5.00 5.00
225 Christie, Martín 5.00 5.00
226 Bessone, Ernesto 5.00 5.00
227 Litvin, Jorge 5.00 5.00
228 Izurieta, Javier 5.00 5.00
229 Maranzana, Marcelo 5.00 5.00
230 Boulin Raffo, Abel 5.00 5.00
231 Karagozian, Teddy N/C 0.00
232 Lufe, Dalmiro N/C 0.00
233 Pulenta, Eduardo N/C 0.00
234 Welyczko, Boris N/C 0.00
© 2015 GareClassiche