Sport Histórico 2005

Posiciones
Pos. Piloto Rally de las Bodegas500 Millas de SaltaRally Germán SopeñaRally al EsteRally de BaraderoRally de Las LucesRally Pre Mil Millas1000 Millas Sport de la Argentina Total
1 Scalise, Claudio 65.0045.0065.0045.0045.0045.0014.90 310.00
2 "Don Segundo Sombra" 39.0057.0022.0032.0032.0025.0014.90 207.00
3 Tait, Alejandro 17.0051.0032.0035.0022.0036.0014.90 193.00
4 Claramunt, Daniel 24.0025.0039.0040.0040.0014.90 182.90
5 Bulbarella, Claudio 5.0065.0018.0057.0025.00 170.00
6 D´Alessio, Marcelo 5.005.0028.0051.0036.009.0028.005.00 157.00
7 Gonzalez, Rodolfo 27.0020.0030.0016.00N/C22.0014.90 129.90
8 Eliçabe, Manuel 30.0045.0032.0014.90 121.90
9 Basso, Carlos 20.0036.0028.0025.007.00 116.00
10 Súcari, Martín 57.00N/C36.0014.90 113.90
11 Tonconogy, Juan 45.0020.0020.0014.90 99.90
12 Sánchez Zinny, Fernando 51.0040.005.00 96.00
13 Sielecki, Carlos 45.0014.90 59.90
14 Colombetti, Juan 35.0014.90 49.90
15 Verardo, Eduardo 9.0024.0011.005.00 49.00
16 Berisso, Carlos 16.0014.0018.00 48.00
17 Bernstein, Jorge 18.0024.005.00 47.00
18 Boutet, Leonardo 5.0015.0013.0014.00 47.00
19 Aubone, Alejandro 18.0028.00 46.00
20 Bartolomé, Juan 5.0021.0013.005.00 44.00
21 Schmidt, Guillermo 12.0021.009.00 42.00
22 Belcastro, Juan Carlos 14.0027.00 41.00
23 Augustoni, Pedro 20.0016.005.00 41.00
24 Gallo, Gustavo 40.00 40.00
25 Nocetti, Fernando 39.00 39.00
26 Cavazzani, Daniel 15.0022.00 37.00
27 Martínez, Claudio 12.0010.0015.00 37.00
28 Spáletra, Marcelo 5.005.0013.009.005.00 37.00
29 Licursi, Ricardo 5.005.0011.0010.005.00 36.00
30 Diedrichs, Marcelo 5.0016.009.005.00 35.00
31 Bellora, Pedro 35.00 35.00
32 Castro, Martín 30.005.00 35.00
33 Eliçabe, José Manuel 5.0018.007.005.00 35.00
34 Argüelles, Lucas 20.0014.00 34.00
35 Gutierrez Eguía, Diego 14.0014.005.00 33.00
36 Iriarte, Torcuato 18.0014.90 32.90
37 Rodriguez Vazquez, Jorge 18.0014.90 32.90
38 Goldschmidt, Miguel 21.00N/CN/C 28.00
39 Ambros, Luis 27.00 27.00
40 Millé, Antonio 5.0012.005.005.00 27.00
41 Zeziola, Ricardo 12.0014.90 26.90
42 De Arbelaiz, Carlos 12.0014.90 26.90
43 Montalbetti, Hugo 5.006.008.005.00 24.00
44 Cavarischia, Omar 11.008.005.00 24.00
45 Crudele, Raul 12.0011.00 23.00
46 Oneto Gaona, Alejandro 5.008.005.005.00 23.00
47 Cinque, José 17.005.00 22.00
48 Lopez, Horacio 5.0017.00 22.00
49 Martorell, Alejandro 20.00 20.00
50 Súcari, Adrían 5.0015.00 20.00
51 Andreu, Eduardo 14.005.00 19.00
52 Paravan, Guillermo 5.0013.00 18.00
53 Gebhardt, Marcelo 6.005.005.00 16.00
54 Novak, Alejandro 5.005.00N/C5.00 15.00
55 Schiliro, Luis 5.005.005.00 15.00
56 Vescio, Horacio 10.00N/C5.00 15.00
57 Tonconogy, Alberto 15.00 15.00
58 Martelli, Eduardo 15.00 15.00
59 Butinof, Sergio 5.005.005.00 15.00
60 Bellon, Carlos 15.00 15.00
61 Lichter, Alfredo 5.005.005.00 15.00
62 Quintiero, Cristian 5.005.005.00 15.00
63 Fischer, Enrique 5.005.005.00 15.00
64 Viaro, Luciano 14.90 14.90
65 Arguelles, Federico 14.90 14.90
66 Lara, Pablo 9.005.00 14.00
67 Thonis, Eduardo 14.00 14.00
68 López, Enrique Horacio 9.005.00 14.00
69 Campo, Adrián 8.005.00 13.00
70 Garcia Escolano, Raul 12.00 12.00
71 Conticello, Jorge 6.005.00 11.00
72 Molinari, Juan 6.005.00 11.00
73 Van Lierde, Daniel 11.00 11.00
74 Belussi, Horacio 5.006.00 11.00
75 Torlasco, Jorge 5.005.00 10.00
76 Kohan Miller, Sebastián 5.005.00 10.00
77 Mirochnik, Osvaldo 5.005.00 10.00
78 Basombrio, Andrés 5.005.00 10.00
79 Filiberti, Nicolás 5.005.00 10.00
80 Basso, Sebastián 5.005.00 10.00
81 Majdalani, Miguel 5.00 10.00
82 Adelasio, Ana 5.005.00 10.00
83 Vallejo, Fernando Cesar 5.005.00 10.00
84 Lareo, Alejandro 5.005.00 10.00
85 Parra, Alejandro 5.005.00 10.00
86 Asad, Pablo 10.00 10.00
87 Calderwood, Ricardo 5.005.00 10.00
88 Rojo, Daniel 5.005.00 10.00
89 Glas, Bernardo 5.005.00 10.00
90 Roemmers, Alejandro 5.005.00 10.00
91 Del Zotto, Gerardo 5.005.00 10.00
92 Daray, Rubén 5.005.00 10.00
93 Ometto Nardin, Gerolamo 5.005.00 10.00
94 Torres Monaco, Mariano 9.00 9.00
95 Lopez, Poli 8.00
96 "El Campesino" 8.00
97 López Bucchioni, Horacio 8.00 8.00
98 Cavagna, Jhonny 8.00 8.00
99 Lavalle, Julio 7.00 7.00
100 Videla Escalada, Federico 7.00 7.00
101 Cohen, Jorge 5.00 5.00
102 Belcastro, Hugo 5.00 5.00
103 Rabi Laursen, Martín 5.00 5.00
104 Crivelli, Marcelo 5.00 5.00
105 Perrota, Aldo 5.00 5.00
106 Perez, Jorge 5.00 5.00
107 Chernicowsky, Santiago 5.00 5.00
108 Basso, Martín 5.00 5.00
109 Luther, Eduardo 5.00 5.00
110 Fernandez Lopez, Carlos 5.00 5.00
111 Schiaffino, Alejandro 5.00 5.00
112 Keglevich, Nic 5.00 5.00
113 Chmielewski, Raul 5.00 5.00
114 Romero, Juan Carlos 5.00 5.00
115 Loeb, Martín 5.00 5.00
116 Gimenez Montilla, Carlos 5.00 5.00
117 Fernandez, Fito 5.00 5.00
118 Pissoni, Ariel 5.00 5.00
119 Bayley, Roberto 5.00 5.00
120 San Juan, Ricardo 5.00 5.00
121 Spaletra, Mariano 5.00 5.00
122 Santoro, Mario 5.00 5.00
123 Velez, Carlos 5.00 5.00
124 Barreiro, Sergio Marcelo 5.00 5.00
125 Racedo, Aragon Bernardo 5.00 5.00
126 Vieites, Fabián 5.00 5.00
127 Valentina 5.00 5.00
128 "MM" 5.00 5.00
129 Brielli, Líbero 5.00 5.00
130 Pieruzzini, Jorge 5.00 5.00
131 Postigo, Ovi 5.00 5.00
132 Passadore, Pedro 5.00 5.00
133 Cayo Hueso 5.00 5.00
134 Amadeo, Eduardo 5.00 5.00
135 Giannavola, Germán 5.00 5.00
136 Litvin, Cesar 5.00 5.00
137 Juncadella, Nicolas 5.00 5.00
138 Rodríguez, Eduardo 5.00 5.00
139 Persic, Gerardo 5.00 5.00
140 Ortíz Basualdo, Luis 5.00 5.00
141 Magliola, Juan José 5.00 5.00
142 Rosemberg, Eduardo 5.00 5.00
143 Licandro, Gustavo 5.00 5.00
144 Porteous, Ricardo 5.00 5.00
145 Saigh, Edgar 5.00 5.00
146 Schneider, Fernando 5.00 5.00
147 Zerbini, Silvia 5.00 5.00
148 Moss, Stirling 5.00 5.00
149 Ferrari, Carlos 5.00 5.00
150 Munoz, J Manuel 5.00 5.00
151 Forani, Luciano 5.00 5.00
152 Romero, Marcelo 5.00 5.00
153 Kenny Vergez, Ramiro 5.00 5.00
154 Semperena, Hugo 5.00 5.00
155 Forani, Gerardo 5.00 5.00
156 Larran, Rodrigo 5.00 5.00
157 Currao, Darío 5.00 5.00
158 Vera Cucchiaro, Javier 5.00 5.00
159 Degamello, Darío 5.00 5.00
160 Lentino, Oscar 5.00 5.00
161 Montefiore, Fernando 5.00 5.00
162 Cinosi, Gustavo 5.00 5.00
163 Lopez, Carlos 5.00 5.00
164 Sanchez Ortega, Santiago 5.00 5.00
165 Cañizares, Federico 5.00 5.00
166 Costantini, Rodolfo 5.00 5.00
167 Button, Martin 5.00 5.00
168 Ferrari, Juan Gabriel 5.00 5.00
169 Bostero 5.00 5.00
170 Celli, Gianni 5.00 5.00
171 Mirochnik, Pablo 5.00 5.00
172 Fernandez, Luis 5.00 5.00
173 Bameule, Luis Miguel 5.00 5.00
174 Matus Rochet, Ramón 5.00 5.00
175 Vukojicic, Vlado 5.00 5.00
176 Garat, Guillermo 5.00 5.00
177 Azcárate, Fermín 5.00 5.00
178 Bernstein, Mariano 5.00 5.00
179 Martínez, Andrés 5.00 5.00
180 Romero Roberto E. 5.00 5.00
181 Zerbini, Luis 5.00N/C 5.00
182 Battisti, Ricardo 5.00 5.00
183 Lopez, Claudio 5.00 5.00
184 Martich, Fernando 5.00 5.00
185 Pironti, Alberto 5.00 5.00
186 De Angelis, José 5.00 5.00
187 Regazzoni, Clay 5.00 5.00
188 Calliou, Jean Claude 5.00 5.00
189 Range, N/C5.00 5.00
190 Tonconogy, Sergio 5.00 5.00
191 Huergo, Martín 5.00 5.00
192 Chisholm, Martin 5.00 5.00
193 Forani, Eduardo 5.00 5.00
194 Gibbs, Timothy 5.00 5.00
195 Anchorena, Emilio 5.00 5.00
196 Bove, Pedro 5.00 5.00
197 D´ieteren, Roland 5.00 5.00
198 Greene, Jack 5.00 5.00
199 Suttera, Gigi 5.00 5.00
200 Delgado, Martín 5.00 5.00
201 Mazzaglia, Jorge 5.00 5.00
202 Marinaro, Luis 5.00 5.00
203 Balbín, Sebastián 5.00 5.00
204 Tejerina, Antonio 5.00 5.00
205 Dotto, Francisco 5.00 5.00
206 Pascuzzi, Alberto 5.00 5.00
207 Pozzoli, Damián 5.00 5.00
208 Camps, Fernando 5.00 5.00
209 Vazquez, Nestor 5.00 5.00
210 Cacio, Claudio 5.00 5.00
211 De Almeida, Alberto 5.00 5.00
212 Ugarte, Fernando 5.00 5.00
213 Ruiz Ocampo, Ezequiel 5.00 5.00
214 Trippel, Mario 5.00 5.00
215 Rodriguez Vasquez, Georgina 5.00 5.00
216 Perez Labat, Agustina 5.00 5.00
217 Garcia, Francisco 5.00 5.00
218 Marinaro, Turi 5.00 5.00
219 Caro, Alberto 5.00 5.00
220 Belcastro, Karina 5.00 5.00
221 Valenzuela, Guillermo 5.00 5.00
222 Balestracci, Adolfo 5.00 5.00
223 Cos, Felipe 5.00 5.00
224 Sabbag, Ariel 5.00 5.00
225 Sosa Beláustegui, José María 5.00 5.00
226 Verardo, Ana 5.00 5.00
227 Gochicoa, Oscar Daniel 5.00 5.00
228 Genco, Armando 5.00 5.00
229 Rubio, Alejandro 5.00 5.00
230 Cairo, Daniel 5.00 5.00
231 Olmos, Daniel 5.00 5.00
232 Macan, Fernando 5.00 5.00
233 Lemos, Coqui 5.00 5.00
234 Boulin Raffo, Abel 5.00 5.00
235 Risso, Leandro 5.00 5.00
236 Pulenta, Diego 5.00 5.00
237 Del Bino, Nestor Eugenio 5.00 5.00
238 Buffa, Oscar 5.00 5.00
239 Fernández, César Augusto 5.00 5.00
240 Manna, Diego Nicolás 5.00 5.00
241 Viazzo, Mario Francisco 5.00 5.00
242 Manso, Indalencio 5.00 5.00
243 Quiroz, Juan Eduardo 5.00 5.00
244 Moreno, Oscar Antonio 5.00 5.00
245 Briones, Pablo 5.00 5.00
246 Nicastro, Miguel A. 5.00 5.00
247 Lutyk, Zbignew 5.00 5.00
248 Segura, Carlos 5.00 5.00
249 García, Oscar 5.00 5.00
250 Galiano, Oscar 5.00 5.00
251 Manso, Emiliano 5.00 5.00
252 Buteler, Patricio 5.00 5.00
253 de Souza Costa, Paulo A. 5.00 5.00
254 Atem, Alexis 5.00 5.00
255 Bombal, Ricardo 5.00 5.00
256 Cordeiro Gavier, José M. 5.00 5.00
257 Menvielle, Emilio Enrique 5.00 5.00
258 Benvenuto, Silvio Fco. 5.00 5.00
259 Vargas Martín, Juan E. 5.00 5.00
260 Galmez Puig, Luis Alberto 5.00 5.00
261 Florensa, Eduardo E. 5.00 5.00
262 Barriola, Carlos Olner 5.00 5.00
263 Boulin, Patricio 5.00 5.00
264 Pagano, Federico 5.00 5.00
265 Diedrichs, Manuel 5.00 5.00
266 Romera, Carlos 5.00 5.00
267 Diez de Oñate, Jorge 5.00 5.00
268 "Gath" 5.00 5.00
269 Boulin, Leopoldo 5.00 5.00
270 Burgos, Pablo 5.00 5.00
271 Gómez, Alejandro 5.00 5.00
272 Diez, Jesus 5.00 5.00
273 Pomodoro, Pablo 5.00 5.00
274 Berretta, Alejandro 5.00 5.00
275 Lasmartres, Julio 5.00 5.00
276 Diaz, Guillermo 5.00 5.00
277 Burgos, Martín 5.00 5.00
278 Benvenuto, Silvio Miguel 5.00 5.00
279 Rodríguez, Rafael 5.00 5.00
280 Simón, Julio César 5.00 5.00
281 Cejas, Emiliano 5.00 5.00
282 Borga, Aldo 5.00 5.00
283 Kobler, Ricardo 5.00 5.00
284 Faletty, Enrique Raúl 5.00 5.00
285 Verdejo, Jaime 5.00 5.00
286 Basso, Adolfo 5.00 5.00
287 Esteva, Alfonso 5.00 5.00
288 Boschin, Edgardo 5.00 5.00
289 Balerini, Luciano 5.00 5.00
290 Pulenta, Antonio 5.00 5.00
291 Campo, Ricardo 5.00 5.00
292 Pulenta, Eduardo 5.00 5.00
293 Orden, Francisco (h) 5.00 5.00
294 Suárez Jaca, Sebastián 5.00 5.00
295 Alvarez Castillo, Federico 5.00 5.00
296 Ripoll, Carlos 5.00 5.00
297 Larralde, Pablo 5.00 5.00
298 Bameule, Martín 5.00 5.00
299 Civile, Oscar 5.00 5.00
300 Germaná, Juan Carlos 5.00 5.00
301 Asci, Pablo 5.00 5.00
302 Giordano, Hernan 5.00 5.00
303 Ocera, Juan 5.00 5.00
304 Patron Costas, Marcelo 5.00 5.00
305 Goldenhorn, Fernando 5.00 5.00
306 Combal, Guillermo 5.00 5.00
307 Corcuera, Santiago 5.00 5.00
308 Circosta, Daniel 5.00 5.00
309 Del Vecchio, Jorge 5.00 5.00
310 Baliarda, Luis 5.00 5.00
311 Wassereich, Daniel 5.00 5.00
312 Rodríguez Vazquez, gustavo 5.00 5.00
313 Alfonso, Mario 5.00 5.00
314 Albergati, Rodolfo 5.00 5.00
315 Bullrich, Hernán 5.00 5.00
316 Alfonso, Francisco 5.00 5.00
317 Quatrini, Roberto 5.00 5.00
318 Mieres, Antonio 5.00 5.00
319 Carelli, Enrique J. 5.00 5.00
320 Allende, Alejandro 5.00 5.00
321 De Ridder, Esteban 5.00 5.00
322 Preusche, Alejandro 5.00 5.00
323 Caparros, Fernando 5.00 5.00
324 Juda, Roberto 5.00 5.00
325 Rossi, Tonino 5.00 5.00
326 Majdalani, Mariano 5.00 5.00
327 Petrizzo, Edgardo 5.00 5.00
328 Dillemberger, Gabriel 5.00 5.00
329 Hondareyte, Luis 5.00 5.00
330 Pulenta, Paula 5.00 5.00
331 Beruto, Miguel 5.00 5.00
332 López, Mauro 5.00 5.00
333 Sanchez March, Juanjo 5.00 5.00
334 Díaz, Roxana 5.00 5.00
335 Letelier, Raul Dagnino 5.00 5.00
336 Maurino, Victor Bautista 5.00 5.00
337 Yacopini, Hernan 5.00 5.00
338 Pérez Cuesta, Ignacio 5.00 5.00
339 Becher, Gastón 5.00 5.00
340 Luján Williams, Patricio 5.00 5.00
341 Aranguren , Fernando 5.00 5.00
342 Henning, Daniel 5.00 5.00
343 Parlantini, Edgardo 5.00 5.00
344 Bustamante, Jorge E. 5.00 5.00
345 Szuldiner, Javier 5.00 5.00
346 Quiroga, Julio 5.00 5.00
347 Gattoni, Ricardo 5.00 5.00
348 Saud, Jorge 5.00 5.00
349 Ruprecht, Maximiliano 5.00 5.00
350 Gacia del Bo, Alejandro 5.00
351 Marftire, Juan 5.00 5.00
352 Saud, Gustavo 5.00 5.00
353 Antunez, Jose Luis 5.00 5.00
354 Ponzio, Juan 5.00 5.00
355 Finnegan,Richard 5.00 5.00
356 Cortés Olmedo, Estanislao 5.00 5.00
357 Armando, Miguel 5.00 5.00
358 D´Ambra, Juan 5.00 5.00
359 Leiserson, Ernesto 5.00 5.00
360 Gambetta, Orlando 5.00 5.00
361 Bombal, Ricardo Emilio 5.00 5.00
362 Josepsohn, Andres N/C 0.00
363 Romero, Tito N/C 0.00
364 Said, Sergio N/C 0.00
© 2015 GareClassiche