Sport histórico 2009

Rally del Sur/Porsche Classic Tour
De 200 a 500 KM

Fecha
29/08/2009
Club
Porsche Club Argentina
Pruebas
36
Ganador
Scalise, Claudio
Copiloto
Pecoroff, Gustavo
Auto
Porsche - (1973)
Posiciones
Posición Número Piloto Copiloto Auto Año Promedio Puntos
1 1 Scalise, Claudio Pecoroff, Gustavo Porsche - 1973 4.03 145.00
2 13 Vaccario, Eugenio Vaccario, Jorge Porsche - 1970 4.94 178.00
3 4 Erejomovich, Daniel Pelaya, Agustin BMW - 1971 5.03 181.00
4 2 Tait, Alejandro Tait, Carllos Porsche - 1970 5.14 185.00
5 8 Zerbini, Luis Zerbini, Silvia Alfa Romeo - 1969 5.28 190.00
6 15 Goldschmidt, Miguel Yankilevich, Oscar Porsche - 1965 6.44 232.00
7 3 "Don Segundo Sombra" Reami Raul Ford - 1956 6.47 233.00
8 5 Diedrichs, Marcelo Lazatti Diego Volvo - 122 s 1960 6.83 246.00
9 7 Basso, Carlos Gallo Gustavo Porsche - 1970 7.11 256.00
10 14 Soroet, Simón Soroet Alicia Porsche - 1971 7.36 265.00
11 10 Lara, Pablo Balbi, Favio MG - 1963 7.94 286.00
12 24 Mazzoni, Pablo "astillita" Mercedes Benz - 1975 8.33 300.00
13 12 Acevedo, Guillermo Mañas, Osvaldo Mercedes Benz - 280 SL 1968 8.69 313.00
14 19 Zerbini, Leonardo Zerbini, Georgina Austin - Mini Cooper 1981 8.89 320.00
15 17 López, Enrique Horacio Brocca, Martina Triumph - 1960 10.14 365.00
16 9 Licursi, Ricardo Pujol Patricia Alfa Romeo - 1975 10.72 386.00
17 16 Schmidt, Guillermo Guizzardi Claudia Riley - RILEY 1939 11.92 429.00
18 22 Reales, Emilio Meoni, Vanina Alfa Romeo - 1961 12.64 455.00
19 23 Alvarez Echagüe, Julián Mazzoni, Sergio Mercedes Benz - 1965 14.36 517.00
20 21 Steverlynck, Juan Monasterio, Matias Porsche - 1974 15.64 563.00
21 40 Boorman, Rodolfo Messerer, Dagmar Triumph - 1960 19.94 718.00
22 30 Penone, Daniel Sparnochia, Cecilia Porsche - 1970 20.86 751.00
23 32 Cingolani, Gustavo Padin Claudia Porsche - 1974 25.14 905.00
24 27 Litvin, Cesar Labonia, Vicente Porsche - 1978 26.58 957.00
25 34 Cingolani, Gabriel Rotger, Andrea MG - 1979 31.31 1127.00
26 26 Crudele, Raul Martinez Torroba Ricardo Mercedes Benz - 1981 33.89 1220.00
27 29 Ruprecht, Maximiliano Portillo , Cecilia Porsche - 1965 38.42 1383.00
28 33 Semperena, Hugo Gura, Silvia Mercedes Benz - 1981 42.44 1528.00
29 25 Pulenta, Hugo Sanchez Gustavo Porsche - 1971 55.06 1982.00
30 35 Rosemberg, Eduardo Alfa Romeo - 1961 56.03 2017.00
31 37 Altieri, Antonio Altieri Jorge MG - 1979 68.81 2477.00
32 44 Verdondoni, Fernando De La Vega, Mariano Chevrolet - 1978 72.67 2616.00
33 31 Mayer, Alberto Majdalani Osvaldo Alfa Romeo - 1979 76.06 2738.00
34 42 Liubitch, Norberto Bonora, Sergio Porsche - 1972 81.64 2939.00
35 39 Auge, Gastón Chevallier Boutel, Axel Alfa Romeo - 1962 85.75 3087.00
36 11 Iriarte, Rodolfo Bianchi Pedro Benjamin - Special 1948 91.86 3307.00
NC 18 Iriarte, Torcuato Juvillier Marcelo Riley - Riley 1937 100.00 3400.00
NL 20 López, Alejandro Gourovich Gabriel Mercedes Benz - 1968 100.00 3400.00
NL 28 Juarros, Gaston Roca Sebastian Porsche - 1970 100.00 3400.00
NL 38 Elascar, Federico Gliksber Melanie Porsche - 1971 100.00 3400.00
NL 41 Filiberti, Mauricio Porsche - 2001 100.00 3400.00
© 2015 GareClassiche