Sport Historico 2023

Rally de Invierno
180 A 500 KM 2023

Fecha
12/08/2023
Club
CAS
Pruebas
32
Ganador
Erejomovich, Daniel
Copiloto
LLANOS GUSTAVO
Auto
AC - 16/80 (1938)
Posiciones
Posición Número Piloto Copiloto Auto Año Promedio Puntos
1 5 Erejomovich, Daniel LLANOS GUSTAVO AC - 16/80 1938 3.25 104.00
2 35 Fliter, Héctor REGUEIRO LUIS Porsche - 911 1971 4.06 130.00
3 3 Tait, Alejandro TAIT CARLOS Aston Martin - Internationl 1932 4.75 152.00
4 1 Kricorian, Walter DE TEZANO PINTO CATALINA Hudson - SUPER SIX 1926 5.13 164.00
5 4 Tonconogy, Margarita ZILBERGLEIJT GASTON MG - SA 1936 5.19 166.00
6 39 Zerbini, Leonardo TESSAN CARLOS Porsche - 911 1972 6.31 202.00
7 22 Torrellas, Alvaro TORRELLAS MARTIN Fiat - 1500 COUPE 1966 6.72 215.00
8 6 Penone, Daniel ALVAREZ MIGUEL MG - TB 1939 6.75 216.00
9 9 Schvartzman, Martín ABRAMOVICH ARIEL Triumph - TR3 1959 6.97 223.00
10 43 Mañas, Osvaldo TURCHETTI DIEGO Porsche - 911 1976 7.22 231.00
11 55 Sarricouet, Germán TEZZA PAOLO Mercedes Benz - 280SL 1981 7.34 235.00
12 18 Vaccario, Eugenio BUSTAMANTE GONZALO Volvo - 122 1963 7.91 253.00
13 34 Steverlynck, Juan PELAYA AGUSTIN Porsche - 911 1970 7.94 254.00
14 16 Cartasso, Facundo CARTASSO MIGUEL Austin Healey - MKII 3000 1962 8.19 262.00
15 2 Sánchez Zinny, Fernando SANCHEZ ZINNY MATILDA Amilcar - CGSs 1927 8.44 270.00
16 53 Zerbini, Luis DE LA IGLESIA SILVIA MINI - COOPER 1981 8.69 278.00
17 26 Pafunti, Daniel BALBI FABIO MG - B 1966 9.28 297.00
18 57 Rodríguez, Eduardo COQUEUGNIOT CECILIA Porsche - 911 1986 10.81 346.00
19 33 Sanchez, Carlos GALLO GUSTAVO Mercedes Benz - 280 SL 1969 11.41 365.00
20 14 Galeano, Pablo GALEANO NICOLAS Triumph - TR3 1961 11.75 376.00
21 19 Goldschmidt, Miguel YANKILEVICH OSCAR Porsche - 912 1965 12.38 396.00
22 49 Mata, Martin SAYAR FLAVIA LORENA N/D - LANCIA BETA 1600 1981 12.63 404.00
23 24 Garcia Escolano, Raul RODRIGUEZ ARIAS CAROLINA Chevrolet - CORVETTE C2 1966 13.00 416.00
24 10 Vicini, Fernando ALVAREZ DRAGO AGUSTIN Alfa Romeo - 2000 SPIDER 1959 14.09 451.00
25 29 Rivero Haedo, Carlos BANFI JAVIER N/D - PEUGEOT 404 CABRIOLET 1967 14.44 462.00
26 50 Mirochnik, Osvaldo CRESPO SALVADOR Porsche - 911 1981 15.59 499.00
27 17 Di Paolo, Marco DI PAOLO FLORENCIA N/D - MASERATTI 3500 GTI 1963 16.63 532.00
28 59 Bory, Facundo BORY MANUEL Porsche - 911 1992 19.53 625.00
29 48 Súcari, Martín N/D - RENAULT 5 TURBO 1980 20.50 656.00
30 25 Bory, Eugenio GAREGNANI PABLO N/D - ASUTIN HEALEY 1966 21.81 698.00
31 40 Winsnes, Francisco DIAZ RICARDO Porsche - 911 1974 22.84 731.00
32 41 Bameule, Martín SEEBER RICARDO Alfa Romeo - BERTONE 2000 GT 1974 22.97 735.00
33 46 Haymes Biedma, Benjamin BARLETTA CONSTANZA MG - MIDGET 1978 32.84 1051.00
34 37 Salaverri, Diego SALAVERRI MARIA Porsche - 911 1971 34.00 1088.00
35 27 Gey, Santiago DE ALMEIDA GABRIELA Mercedes Benz - 230SL 1966 35.81 1146.00
36 30 Zubillaga, Jorge DUSERRE PABLO Ferrari - 365 GTC 1968 35.88 1148.00
37 8 Cosentino, Alvaro COSENTINO PEDRO MG - A 1958 36.78 1177.00
38 38 Fernandez, Martin MAZZEI MARIANO Porsche - 911 1971 37.28 1193.00
39 52 Mantilla, Manuel MANTILLA JUAN Mercedes Benz - 280SLC 1981 38.09 1219.00
40 23 Font, Miguel Angel MAZARS HOMERO Porsche - 912 1966 39.91 1277.00
41 12 Di Paolo, Tomas POLITE ARIEL MG - A 1960 43.38 1388.00
42 31 Szuldiner, Javier SZULDINER KATYA Porsche - 911 1968 46.72 1495.00
43 42 Garcia Salaya, Sebastian DIAZ DJIVANIAN JIMENA Porsche - 911 1974 48.34 1547.00
44 32 Oxenford, Violeta POZZOLI FRANCESA Mercedes Benz - 280SL 1969 49.56 1586.00
45 60 Sainz, Cristian FERNANDEZ BOLL ANDREA N/D - NISSAN 300 ZX 1992 49.81 1594.00
46 56 Giordano, Carlos GALIZIA ENRIQUE Mercedes Benz - 230 CE 1984 50.03 1601.00
47 54 Carreras, Dario RUPRECHT MAXIMILIANO Ferrari - 308 1981 50.66 1621.00
48 47 Sacon, Daniel DELUPI JAVIER MG - B 1979 54.63 1748.00
49 45 Della Role, Ariel VILANOVA MARIA LAURA Porsche - 911 1978 58.06 1858.00
50 70 Jurvillier, Tobias JURVILLIER CATALINA Y EMILIA ALFA ROMEO SPIDER N/D - 1975 59.72 1911.00
51 28 Grodzki, Daniel HERZOVICH MONICA N/D - MERCEDES 250 SL 1967 60.31 1930.00
52 51 Lamensa, Gabriel LAMENSA IGNACIO Mercedes Benz - 230CE 1981 72.47 2319.00
53 36 Arvas, Maria Jose HERMANN ANDREA N/D - LANCIA FULVIA COUPE 1971 74.03 2369.00
54 20 Bianchi, Eladio Luis BIANCHI MARTINA Ford - MUSTANG 1965 74.97 2399.00
55 13 Lauriti, jorge ARMENDARIZ MARTIN MG - A 1960 77.97 2495.00
56 21 Sosa, Sebastian PE Jaguar - E TYPE 1965 100.00 8930.00
NC 11 Wild, Daniel CARVE CAMILA Triumph - TR3 1960 100.00 3200.00
NC 7 Gonzalez, Rodolfo BARBOSA JORGE Austin Healey - 100 SIX 1957 100.00 3200.00
NC 58 Pinosa, Diego PERCOSSI PAULA Porsche - 964 1990 100.00 3200.00
NL 44 Saud, Jorge SILVA VIVIANA Porsche - 911 1976 100.00 3200.00
© 2015 GareClassiche