Sport Historico 2012

IV° Porsche Rally del Oeste
de 200 a 500 km

Fecha
14/04/2012
Club
Porsche Club Argentina
Pruebas
26
Ganador
Tait, Alejandro
Copiloto
TAIT CARLOS
Auto
Porsche - 911 T (1970)
Posiciones
Posición Número Piloto Copiloto Auto Año Promedio Puntos
1 30 Tait, Alejandro TAIT CARLOS Porsche - 911 T 1970 4.27 111.00
2 20 Licursi, Ricardo PUJOL PATRICIA Alfa Romeo - SPIDER DUETO 1968 4.92 128.00
3 16 Gallo, Gustavo GALLO DELFINA Triumph - TR3 1962 5.23 136.00
4 3 Acevedo, Guillermo ACEVEDO IGNACIO Jaguar - XK 120 1954 5.27 137.00
5 17 Lara, Pablo BALBI, FABIO MG - B 1963 5.58 145.00
6 13 Gonzalez, Rodolfo DEL BUONO HECTOR Alfa Romeo - GIULIETTA SPIDER 1961 5.58 145.00
7 22 Zerbini, Luis ZERBINI SILVIA Alfa Romeo - GIULIA 1750 1969 6.12 159.00
8 5 Zerbini, Leonardo ZERBINI GEORGINA Alfa Romeo - GIULIETTA SV 1957 6.54 170.00
9 27 Soroet, Simón SOROET ALICIA Porsche - 911 1970 6.88 179.00
10 12 López, Alejandro GOUROVICH GABRIEL Triumph - TR3 A 1960 6.92 180.00
11 26 Penone, Daniel SPARNOCHIA CECILIA Porsche - 911 T 1970 8.00 208.00
12 1 Erejomovich, Daniel EREJOMOVICH JORGE Porsche - 356 A CABRIOLET 1956 8.08 210.00
13 38 Scalise, Claudio CLARAMUNT DANIEL Porsche - 911 RS 1973 9.04 235.00
14 9 Castro, Martín SALSE FABIAN Volkswagen - KHARMAN GHIA COUPE 1959 9.42 245.00
15 4 "Don Segundo Sombra" REAMI RAUL Ford - THUNDERBIRD 1956 9.77 254.00
16 18 Alvarez Echagüe, Julián LAZATTI DIEGO Mercedes Benz - 230 SL 1965 10.88 283.00
17 37 Pozzoli, Damián ATENOR GUILLERMO Porsche - 911 1974 11.58 301.00
18 28 Steverlynck, Juan MONASTERIO MATIAS Porsche - 911 T 1970 12.19 317.00
19 24 Mañas, Osvaldo RENGO JORGE Porsche - 911 E 1969 13.04 339.00
20 31 Vaccario, Eugenio VACCARIO JORGE Porsche - 911 T 1970 13.27 345.00
21 23 Gutierrez Eguía, Diego CEVA ANA Porsche - 911 T 1969 13.96 363.00
22 29 Garabatos Bonard, Damian TAMINI JUAN Fiat - 124 1974 15.23 396.00
23 33 Vigada, Pierluigi BOSSCHAART BRIGITTE Porsche - 911 E 1971 16.27 423.00
24 41 Iribarne, Sebastian FERNANDO JORGE Porsche - 911 SC TARGA 1980 16.31 424.00
25 39 Cinque, José CECCHI RENATO Alfa Romeo - GTV 1979 17.96 467.00
26 6 Novak, Alejandro BLANCO EUGENIO Porsche - 356 SPEEDSTER 1958 21.38 556.00
27 8 Battisti, Ricardo LAZARO FERNANDO MG - A 1958 22.12 575.00
28 19 Popik, Carlos MIROCHNIK OSVALDO Mercedes Benz - 230 SL 1966 22.77 592.00
29 7 López, Enrique Horacio SMALDONE SOFIA Jaguar - MK2 1958 28.15 732.00
30 36 Cingolani, Gustavo PADIN CLAUDIA Porsche - 911 T 1974 29.31 762.00
31 40 Fliter, Héctor Porsche - 924 1980 29.46 766.00
32 10 Cingolani, Gabriel ROJA ANDREA Triumph - TR3 1960 32.92 856.00
33 11 Kricorian, Mario KRICORIAN WALTER MG - TD 1953 38.23 994.00
34 2 Schneider, Fernando TOGLIA DANIEL Mercedes Benz - 190 SL 1955 40.65 1057.00
35 46 Willy, C Porsche - 924 TARGA 1981 47.62 1238.00
36 43 Pato C FERNANDEZ BOYA BMW - 635 CSI 1980 52.50 1365.00
37 44 Rodríguez, German CARRASCO SEBASTIAN Porsche - 911 SC 1981 54.42 1415.00
38 35 Pulenta, Hugo DIAZ LILIA Porsche - 911 1973 67.58 1757.00
39 42 Talevi, Alejandro ATKINSON IVONNE BMW - 525 1980 83.50 2171.00
NC 14 Conticello, Jorge CONTICELLO LEANDRO Lancia - FLAMINIA 1961 100.00 0.00
NC 34 Filiberti, Martín URSO FERNANDO Porsche - 911 E TARGA 1972 100.00 0.00
NC 21 Szuldiner, Javier RAPPAZO CAROL Porsche - 911 1968 100.00 0.00
NL 32 Reynal, Shalimar Porsche - 911 TARGA 1971 100.00 0.00
© 2015 GareClassiche