| Carreras | 5 | |
| Victorias | 0 | |
| Puntos GC | 180 | |
| KM GC | 2550 | |
| Mejor Promedio | 89.33 | |
| Mejor Posición | 34° | |
| Mejor Campeonato | 55° (2005) | |
| Corriendo desde 2005 | ||
Última carrera corrida
Datos A.C.A.
999.00
100.00
5.00
159
Últimas apuestas
Ver más
| Carrera | Vs | Puntos |
|---|
Marcas Corridas
| Jaguar | 40% |
| Mercedes Benz | 40% |
| Ferrari | 20% |
Success Chart
Carreras
| Fecha | Nombre | Número | Copiloto | Auto | Penalización | Promedio | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-06-07 | 100 Leguas Cardón | 28 | DILLIMBERGER LEONARDO | Mercedes Benz - 250 SL (1967) | 2144.00 | 89.33 | 48 | 5.00 |
| 2007-08-16 | IIº Rally de la Montaña | 36 | Dillenberger, Leonardo | Mercedes Benz - 250 SL (1967) | 7319.61 | 91.31 | 66 | 5.00 |
| 2005-11-16 | 1000 Millas Sport de la Argentina | 170 | Dillenberger, Leonardo | Jaguar - E type (1969) | 11948.00 | 102.46 | 104 | 5.00 |
| 2005-10-29 | Rally Pre Mil Millas | 47 | DILIMBERGER LEO | Jaguar - E TYPE (1969) | 4427.00 | 124.74 | 34 | 5.00 |
| 2005-06-04 | Rally Germán Sopeña | 30 | DILLEMBERGER LEO | Ferrari - 365 (1975) | 160000.00 | 9411.76 | 43 | 5.00 |
