| Carreras | 4 | |
| Victorias | 0 | |
| Puntos GC | 150 | |
| KM GC | 2300 | |
| Mejor Promedio | 71.50 | |
| Mejor Posición | 34° | |
| Mejor Campeonato | 76° (2007) | |
| Corriendo desde 2007 | ||
						 Última carrera corrida
					
					
						Datos A.C.A.
					
					999.00
100.00
5.00
143
            Últimas apuestas
             Ver más
        
        | Carrera | Vs | Puntos | 
|---|
							Marcas Corridas
						
							
							
								 
																							| Porsche | 100% | 
							Success Chart
						
						
						
						 Carreras
					
					| Fecha | Nombre | Número | Copiloto | Auto | Penalización | Promedio | Posición | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-08-29 | Rally del Sur/Porsche Classic Tour | 42 | Bonora, Sergio | Porsche - (1972) | 2939.00 | 81.64 | 34 | 5.00 | 
| 2007-11-21 | 1000 Millas Sport de la Argentina | 140 | Schvartzman, Raúl | Porsche - 911 T (1972) | 13479.64 | 100.00 | 110 | 5.00 | 
| 2007-11-03 | Rally Pre Mil Millas | 54 | SCHWARTZMAN RAUL | Porsche - 911 T (1972) | 3197.48 | 71.50 | 40 | 5.00 | 
| 2007-03-08 | Rally de las Bodegas | 69 | Brahim Daniel | Porsche - 911 T Targa (1972) | 13419.44 | 100.00 | 89 | 5.00 | 
 
				
			 
				