| Carreras | 4 | |
| Victorias | 0 | |
| Puntos GC | 150 | |
| KM GC | 2400 | |
| Mejor Promedio | 90.79 | |
| Mejor Posición | 112° | |
| Mejor Campeonato | 131° (2013) | |
| Corriendo desde 2008 | ||
Última carrera corrida
Datos A.C.A.
999.00
100.00
5.00
131
Últimas apuestas
Ver más
| Carrera | Vs | Puntos |
|---|
Marcas Corridas
| Chevrolet | 50% |
| BMW | 25% |
| TVR | 25% |
Success Chart
Carreras
| Fecha | Nombre | Número | Copiloto | Auto | Penalización | Promedio | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-11-13 | XXVº 1000 Millas Sport | 124 | Juejati, Aaron Gabriel | TVR - 3000 S (1979) | 14678.00 | 100.00 | 124 | NC |
| 2012-11-28 | XXIV° 1000 Millas Sport | 95 | Elsztain, Arturo | Chevrolet - CORVETTE STINGRAY (1968) | 10981.52 | 90.79 | 112 | 5.00 |
| 2009-11-19 | XXI° 1000 Millas Sport de la Argentina | 81 | Elsztain, Nicolás | Chevrolet - STINGRAY (1968) | 13000.00 | 100.00 | 122 | NC |
| 2008-11-26 | 1000 Millas Sport de la Argentina | 126 | Elsztain, Nicolás | BMW - 2800 CS (1971) | 15713.19 | 100.00 | 127 | 5.00 |
