| Carreras | 4 | |
| Victorias | 0 | |
| Puntos GC | 150 | |
| KM GC | 3600 | |
| Mejor Promedio | 66.86 | |
| Mejor Posición | 55° | |
| Mejor Campeonato | 150° (2011) | |
| Corriendo desde 2009 | ||
Última carrera corrida
Datos A.C.A.
999.00
100.00
5.00
161
Últimas apuestas
Ver más
| Carrera | Vs | Puntos |
|---|
Marcas Corridas
| MG | 75% |
| Jaguar | 25% |
Success Chart
Carreras
| Fecha | Nombre | Número | Copiloto | Auto | Penalización | Promedio | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-11-19 | XXVIº 1000 Millas Sport | 24 | Amelio Ortiz, Juan | MG - TC (1946) | 9384.10 | 73.88 | 106 | 5.00 |
| 2012-11-28 | XXIV° 1000 Millas Sport | 12 | Amelio Ortiz, Juan | MG - TC (1946) | 7028.44 | 66.86 | 88 | 5.00 |
| 2011-11-30 | XXIII° 1000 Millas Sport | 17 | Amelio Ortiz Juan | MG - TC (1946) | 7059.10 | 71.10 | 56 | 5.00 |
| 2009-08-14 | Rally de la Montaña | 2 | Amelio Ortiz, Juan | Jaguar - SS Coupe (1938) | 8200.00 | 100.00 | 55 | NL |
