19° Rally Pre Mil Millas Sport Historico 2026

19° Rally Pre Mil Millas
150 A 500 KM 2026

Fecha
07/11/2026
Club
CAS
Pruebas
31
Ganador
López, Alejandro
Copiloto
GOUROVICH GABRIEL
Auto
Delage - DM6 (1929)
Posiciones
Posición Número Piloto Copiloto Auto Año Promedio Puntos
1 5 López, Alejandro GOUROVICH GABRIEL Delage - DM6 1929 2.35 94.90
2 19 Pinosa, Diego PERCOSSI PAULA Porsche - 356 S90 1960 3.52 174.40
3 3 Tonconogy, Margarita TONCONOGY JUAN Bugatti - TYPE 38 1927 4.61 185.90
4 7 Eliçabe, Manuel ROS ARTAYETA BERNABE BMW - 328 1938 4.68 200.10
5 6 Kalciyan, Marcelo FERNANDEZ LAUTARO N/D - DELAHAYE 135C 1937 4.84 205.50
6 4 Argüelles, Lucas ALBORNOZ ALFONSO Fiat - 520 BACQUET 1928 6.26 252.20
7 29 Mañas, Osvaldo LUPPI GERONIMO Alfa Romeo - GIULIETTA VELOCE 1962 5.19 260.82
8 30 Cartasso, Facundo CARTASSO MIGUEL ANGEL Austin Healey - MK3000 1962 5.23 262.44
9 26 Galeano, Pablo GALEANO NICOLAS Triumph - TR3 1961 5.42 270.48
10 16 Tait, Alejandro TAIT CARLOS Mercedes Benz - 190SL 1959 5.74 283.02
11 35 Mata, Martin SAYAR FLAVIA MG - B 1966 5.58 287.18
12 9 Torrellas, Alvaro TORRELLAS MARTIN MG - TC 1945 6.45 290.00
13 47 Soroet, Simón BALBI FABIO Porsche - 911 1970 5.90 311.10
14 44 Vaccario, Eugenio ABRAMOVICH ARIEL MG - C 1969 6.16 322.79
15 48 Bory, Facundo BORY MANUEL Porsche - 911 1970 6.68 351.90
16 37 Bory, Eugenio REYNOSO CRISTELA Austin Healey - 1966 7.61 391.76
17 39 Rivero Haedo, Carlos BANFI JAVIER N/D - PEUGEOT 404 CABRIO 1967 8.35 432.53
18 20 Daima, Ernique DAIMA VALENTINA MG - A 1960 9.19 456.00
19 52 Fernandez, Martin IGLESIAS BLANCO IGNACIO Porsche - 911 1971 8.81 466.83
20 60 Kovalivker, Eduardo GALLO GUSTAVO Porsche - 911 CARRERA RS 2.7 1973 10.45 560.52
21 72 Gonzalez, Rodolfo BARBOSA JORGE Mercedes Benz - 320SL 1996 9.26 562.52
22 17 Vicini, Fernando VICINI JOSE Alfa Romeo - 2000 TOURING 1959 13.45 663.03
23 27 Litvin, Cesar PELAYA AGUSTIN Mercedes Benz - 300SL 1961 15.39 767.97
24 24 Blanco, Eugenio NOVAK ALEJANDRO Alfa Romeo - GIULIETTA 1960 15.55 771.20
25 57 Salvai, Federico STANLEY CAROLINA Porsche - 911 1972 17.48 932.24
26 66 Menvielle, Emilio Enrique MENVIELLE AGUEDA Mercedes Benz - 380SL 1981 17.13 961.11
27 12 Rappallini, Federico Mercedes Benz - 190SL 1958 23.06 1129.70
28 53 Di Tommaso, Federico DI TOMASO FEDERICO Porsche - 911 1971 21.32 1130.31
29 38 Gey, Santiago GEY CANDELARIA Mercedes Benz - 230SL 1966 22.13 1138.76
30 36 Falconi, Pablo FALCONI MARTIN Austin Healey - MK3000 1966 22.90 1178.60
31 18 Pinto, Carlos PINTO PATRICIO Mercedes Benz - 190SL 1959 24.90 1227.48
32 69 Sainz, Cristian FERNANDEZ BOLL ANDREA Mercedes Benz - 500SEC 1985 22.06 1265.40
33 34 Magliola, Juan José CONTICELLO JORGE Mercedes Benz - 230SL 1965 25.16 1287.00
34 51 Diforti, Carlos CORDONE GAILLARDIN JOAQUIN Porsche - 911 1970 26.06 1373.60
35 11 Font, Miguel Angel MAZARS HOMERO Triumph - TR2 1955 29.68 1426.00
36 28 Della Role, Ariel OLIVIER ALEJANDRO Austin Healey - 1961 30.29 1511.79
37 22 Cifre, Dion Bautista CIFRE CLAUDIO DANIEL Triumph - TR3 1960 30.61 1518.40
38 45 Giovagnoli, Matteo ELICABE DELFINA N/D - IKA TORINO 380W 1969 30.94 1620.71
39 31 Mc Ewan, Ian MONGUZZI AGUSTIN Jaguar - E TYPE 1962 33.10 1662.12
40 33 Romero Oneto, Eduardo BAUMGART ELENA Mercedes Benz - 280SL 1963 38.39 1939.70
41 50 Stier, Ricardo GALINA CARLOS Porsche - 911 1970 38.48 2028.10
42 49 Ruprecht, Maximiliano SPEZI GUILLERMO Ferrari - DINO 246GT 1970 39.13 2062.10
43 43 Lozano, Mariano LOZANO JUAN CARLOS N/D - IKA TORINO 380W 1968 41.45 2158.80
44 25 Glazman, Ricardo MEHL CECILIA Mercedes Benz - 190SL 1960 44.68 2216.00
45 54 Mastronardi, Carlos Alberto BOTTAZZI CAROLINA MG - B 1971 43.74 2318.76
46 61 Engelmann, Roberto RUIZ OCAMPO PATRICIO Triumph - TR3 1975 43.42 2355.50
47 62 Saud, Jorge SILVA VIVIANA Ferrari - 308 GTB 1976 43.52 2374.24
48 67 Trabucco, Walter TRABUCCO WALTER Alfa Romeo - GTV V6 1981 43.19 2423.59
49 71 Carreras, Dario CARRERAS MARIA CLARA Ferrari - TESTAROSSA 1989 44.13 2585.52
50 70 Zbikoski, Urian ZBIKOSKI MARIA SOL Mercedes Benz - 560SL 1989 44.81 2625.21
51 58 Perotti, Fernando PERROTTI IGNACIO Porsche - 911 1972 50.71 2703.84
52 10 Argüelles, Marcelo PAVON MICHELTORENA JUAN B. N/D - MORGAN PLUS 4 1950 64.45 2997.00
53 64 Santoro, Carlos TOMMASSI DANIEL N/D - CLENET 1979 54.55 3026.89
54 23 Giuso, Alejandro REYTANO GUSTAVO MG - A 1960 67.48 3347.20
55 46 Arnau, Mariano BERTICHE SANTIAGO Alfa Romeo - GTV 1750 1969 64.39 3373.24
56 65 Lamensa, Gabriel GARCIA MORENA Mercedes Benz - 230 CE 1981 65.32 3665.25
57 55 Fullone, Adrian MARRON CARLOS Chevrolet - CORVETTE 1971 71.48 3789.36
58 32 Cohen, Pedro COHEN JOSEFINA Triumph - TR3 1962 77.84 3909.06
59 14 Zbikoski, Marcelo CLARO MARIA LAURA Mercedes Benz - 190SL 1958 84.39 4133.28
60 68 Vila, Adrian VILA SEBASTIAN Porsche - 911 1983 74.90 4249.26
61 63 Schindler, Eduardo SCHINDLER BAUTISTA Mercedes Benz - 450 SL 1979 77.84 4319.27
62 40 Castilla, Matias HEIDEL SEBASTIAN Ford - MUSTANG 1966 84.58 4352.52
63 75 Diez, Diego ABATE GUIDO Mercedes Benz - SLK 1999 72.39 4465.56
64 73 Castilla, Gonzalo GORLERI FLORENTINO Mercedes Benz - 600SL 1996 80.74 4905.88
NC 8 Licursi, Ricardo PUYOL PATRICIA N/D - SS1 1939 100.00 3200.00
NC 74 Gargiulo, Leandro GARGIULO SANTIAGO N/D - ASA MONOFARO 2001 100.00 3200.00
NC 59 Handley, Brian STRADA LEONARDO Porsche - 911 1973 100.00 3200.00
NC 56 Mc Ewan, Felix BILBAO JUAN FACUNDO MG - B 1971 100.00 3200.00
NC 41 Rosemberg, Erik MC EWAN SEGUNDO Chevrolet - CORVETTE 1977 100.00 3200.00
NC 21 Sacon, Daniel DEL RIO CARLOS MG - A 1960 100.00 3200.00
NC 15 Mc Ewan, Benjamin GIMENEZ KESSERU JOSE Mercedes Benz - 190SL 1958 100.00 3200.00
NC 2 Pozzoli, Damián BLANCO SERGIO N/D - DE SOTO BACQUET 1926 100.00 3200.00
NC 1 Erejomovich, Daniel KRICORIAN WALTER N/D - HUDSON SUPER SIX 1926 100.00 3200.00
NL 13 Irurzun, Ignacio LOPEZ FERNANDO MARTIN Jaguar - XK150 1958 100.00 3200.00
NL 76 Ferraro, Luciano NIEVES PIAZZA IGNACIO Jaguar - D TYPE 2026 100.00 3200.00
© 2015 GareClassiche