12° Rally de Invierno Sport Historico 2026

12° Rally de Invierno
150 A 500 KM 2026

Fecha
08/08/2026
Club
CAS
Pruebas
29
Ganador
López, Alejandro
Copiloto
GOUROVICH GABRIEL
Auto
Delage - D6 (1927)
Posiciones
Posición Número Piloto Copiloto Auto Año Promedio Puntos
1 3 López, Alejandro GOUROVICH GABRIEL Delage - D6 1927 2.72 102.70
2 4 Erejomovich, Daniel PASTORINO ALEJANDRO AC - 16/80 1938 3.62 144.90
3 49 Zerbini, Leonardo STEFANAZZI KEILA Porsche - 911 1972 2.97 147.92
4 1 Kricorian, Walter MONTINI MARCO Hudson - SUPER SIX 1926 4.41 166.40
5 38 Kalciyan, Marcelo BALBI FABIO Porsche - 911 1969 3.72 182.52
6 5 Penone, Daniel PENONE SANTIAGO MG - TB 1939 4.55 183.48
7 59 Zerbini, Luis DE LA IGLESIA SILVIA MINI - COOPER 1981 3.66 191.86
8 18 Galeano, Pablo GALEANO NICOLAS Triumph - TR3 1961 4.24 198.03
9 2 Tonconogy, Margarita TONCONOGY JUAN MG - SA 1936 5.41 213.52
10 20 Cartasso, Facundo CARTASSO MIGUEL Austin Healey - 3000 MKII 1962 4.62 217.08
11 42 Tait, Alejandro TAIT CARLOS Porsche - 911 1970 4.62 227.80
12 11 Schvartzman, Martín ABRAMOVICH ARIEL Triumph - TR3 1959 4.97 228.96
13 39 Vaccario, Eugenio BUSTAMANTE GONZALO MG - C 1969 4.93 241.67
14 65 Pinosa, Diego PERCOSSI PAULA Porsche - 911 1992 5.62 312.96
15 44 Bory, Facundo BORY MANUEL Porsche - 911 1970 6.97 343.40
16 15 Daima, Ernique DAIMA VALENTINA MG - A 1960 8.10 376.00
17 40 Oxenford, Violeta ZAYAS MIRANDA Mercedes Benz - 280SL 1969 9.55 468.13
18 12 Vicini, Fernando ALVAREZ DRAGO AGUSTIN Alfa Romeo - TOURING SPIDER 1959 10.45 481.77
19 27 Mata, Martin SAYAR FLAVIA MG - B 1966 10.14 488.04
20 19 Mañas, Osvaldo LUPPI GERONIMO Alfa Romeo - GIULIETTA SPIDER 1962 11.66 547.56
21 43 Rivero Haedo, Carlos BANFI JAVIER Peugeot - 504 Conv 1970 11.48 566.10
22 23 Goldschmidt, Miguel TOME JOAQUIN Alfa Romeo - 2600 1964 12.31 585.48
23 62 Podesta, Gaston LAMBRECHTS MARIA PATRICIA Mercedes Benz - 280CE 1981 11.17 586.44
24 14 Garcia Escolano, Raul RODRIGUEZ ARIAS CAROLINA Triumph - TR3 1960 13.52 627.20
25 64 La Grotteria, Mariano AGUILERA ADRIAN Porsche - 911 1987 11.69 633.93
26 56 Litvin, Cesar LABONIA VICENTE BMW - M1 1980 12.52 653.40
27 28 Bory, Eugenio REYNOSO CRISTELA Austin Healey - 1966 14.90 717.12
28 13 Pinto, Carlos PINTO PATRCIO Mercedes Benz - 190SL 1959 15.59 718.68
29 34 Conticello, Jorge MAGLIOLA JUAN N/D - LANCIA FLAMINIA 1968 16.66 811.44
30 29 Huergo, Martín MIERES HERNAN Mercedes Benz - 1967 17.10 828.32
31 36 Zubillaga, Jorge DUSSERRE PABLO Ferrari - 365 GTC 1968 17.83 868.56
32 17 Sacon, Daniel DEL RIO CARLOS MG - A 1960 20.38 945.60
33 41 Di Tommaso, Federico DI TOMASSO CAROLINA Alfa Romeo - GIULIA GTV 1750 1969 20.38 998.79
34 63 Sainz, Cristian FERNANDEZ BOLL ANDREA Mercedes Benz - 500SEC 1979 23.45 1217.20
35 60 Menvielle, Emilio Enrique MENVIELLE AGUEDA Mercedes Benz - 380SL 1981 23.69 1243.47
36 22 Della Role, Ariel VILLANOVA MARIA LAURA Austin Healey - 1963 26.48 1251.84
37 24 Franke, Aixa CARMELA CARDIN Mercedes Benz - 1964 29.00 1379.24
38 46 Diforti, Carlos CORDONE GIALLARIN JOAQUIN Porsche - 911 1970 29.62 1460.30
39 37 Romero Oneto, Eduardo BAUMGART ELENA Mercedes Benz - 280SL 1968 30.48 1485.12
40 8 Font, Miguel Angel CAMMISI BETINA Triumph - TR2 1955 36.14 1624.40
41 58 Lauriti, jorge ENECOIZ EZEQUIEL Mercedes Benz - 280SL 1980 34.28 1789.20
42 50 Perotti, Fernando PEROTTI IGNACIO Porsche - 911 1972 44.90 2239.44
43 67 Saud, Jorge SILVA VIVIANA Mercedes Benz - SLK 1999 40.21 2320.34
44 53 Carreras, Dario CARRERAS MARIA CLARA N/D - DATZUN 240Z 1972 46.62 2325.44
45 30 Krause, Maximiliano LACOUR MIGUEL Austin Healey - 3000 MKII 1967 48.34 2341.34
46 21 Pieruzzini, Federico CAVANNA AGUSTIN N/D - TIRUMPH TR 3 1962 50.90 2391.12
47 57 Trabucco, Walter TRABUCCO WALTER BMW - 323I 1980 47.21 2464.20
48 10 Zbokoski, Urian COLOMBO AGUSTIN Mercedes Benz - 190SL 1958 54.86 2513.78
49 45 Ferro, Jorge MAZZOLA CRISTIAN MG - B 1970 51.79 2553.40
50 51 Ablatico, Adolfo FERRANTE GUSTAVO Fiat - 125 COUPE SPORT 1972 51.76 2581.72
51 7 Glazman, Ricardo GRUNSTEIN JAIME MG - TC 1947 61.24 2610.72
52 25 Cardin, Francisco ALVAREZ MARIA SOL Mercedes Benz - 1965 56.03 2681.25
53 52 De Miguel, Juan DE MIGUEL MATEO Porsche - 911 1972 58.45 2915.40
54 31 Zoccante, Jorge Horacio ZOCCANTE MARIA LAURA MG - B 1967 68.48 3316.62
55 26 Condorelli, Juan CONDORELLI MANUEL Ford - MUSTANG 1965 77.62 3714.15
56 33 Bianchi, Ramiro BIANCHI ELADIO Fiat - 1500 COUPE 1967 78.86 3819.29
57 47 Olivier, Alejandro LURBET MARIA FERNANDA Porsche - 911 1971 77.62 3849.21
58 48 Mastrangelo, Sergio VALLEGA CLAUDIO Porsche - 911 1971 80.83 4008.24
59 66 Simoni, Osvaldo BALZARINI FERNANDO Mercedes Benz - 500SL 1997 76.17 4351.73
60 61 Lamensa, Gabriel GARCIA MORENA Mercedes Benz - 230CE 1981 100.00 6050.83
NC 6 Torrellas, Alvaro TORRELLAS MARTIN MG - TC 1945 100.00 2900.00
NL 9 Licursi, Ricardo PUJOL PATRICIO N/D - MORGAN 1958 100.00 2900.00
NL 32 Miotto, Ariel LUPI MARISA ANDREA Jaguar - E TYPE 1967 100.00 2900.00
NL 35 Kovalivker, Eduardo GALLO GUSTAVO Ferrari - 365 GTC 1968 100.00 2900.00
NL 54 Oxenford, Jack DIAZ RICARDO Porsche - 911 1974 100.00 2900.00
NL 55 Asad, Lucas GEIMAN SEBASTIAN Mercedes Benz - 280SL 1979 100.00 2900.00
© 2015 GareClassiche