Sport Historico 2025

Rally Lory Barra
180 A 500 KM

Fecha
07/06/2025
Club
CAS
Pruebas
29
Ganador
López, Alejandro
Copiloto
GOUROVICH GABRIEL
Auto
Mercedes Benz - SPORT C (1936)
Posiciones
Posición Número Piloto Copiloto Auto Año Promedio Puntos
1 2 López, Alejandro GOUROVICH GABRIEL Mercedes Benz - SPORT C 1936 4.21 122.00
2 6 Sarricouet, Germán TEZZA PAOLO MG - TD 1953 4.45 129.00
3 20 Kricorian, Walter TEZANOS PINTO CATALINA N/D - ASA MONOFARO 1982 4.59 133.00
4 3 Penone, Daniel PENONE SANTIAGO MG - TB 1939 4.79 139.00
5 16 Kalciyan, Marcelo BALBI FABIO Porsche - 911 1969 4.90 142.00
6 9 Gonzalez, Rodolfo BARBOSA JORGE Austin Healey - 1957 5.07 147.00
7 18 Soroet, Simón DEL BUONO HECTOR Porsche - 911 1970 5.10 148.00
8 15 Sánchez Zinny, Fernando IRIARTE CARTO Panhard - PL17 TIGRE 1961 5.41 157.00
9 7 Acevedo, Guillermo SAENZ AMALIA Jaguar - XK120 1954 5.55 161.00
10 21 Pinosa, Diego PERCOSSI PAULA Porsche - 356 S90 1960 5.76 167.00
11 23 Mata, Martin SAYAR FLAVIA MG - B 1965 5.79 168.00
12 14 Galeano, Pablo GALEANO NICOLAS Triumph - TR3 1961 5.83 169.00
13 8 Tonconogy, Margarita ZILBERGLEIJT GASTON Austin Healey - 100/4 1956 5.86 170.00
14 19 Oxenford, Jack DIAZ RICARDO Porsche - 911 1974 5.90 171.00
15 11 Schvartzman, Martín ABRAMOVICH ARIEL Triumph - TR3 1959 6.55 190.00
16 5 Torrellas, Alvaro TORRELLAS MARTIN MG - TC 1945 7.41 215.00
17 17 Eliçabe, Manuel BERUTO VALERIA N/D - IKA TORINO 380W 1969 9.28 269.00
18 41 Fernandez, Martin FERNANDEZ CLARA Porsche - 911 1971 9.55 277.00
19 24 Lugones, Facundo LUGONES PATRICIO N/D - IKA TORINO 380 1967 9.93 288.00
20 12 Tait, Alejandro CLARAMUNT DANIEL Mercedes Benz - 190SL 1959 11.07 321.00
21 27 Bory, Facundo BORY MANUEL Porsche - 911 1970 11.24 326.00
22 51 Belcastro, Juan Carlos BELCASTRO KARINA MG - A 1960 12.45 361.00
23 35 Falconi, Pablo VALLEJO JOAQUIN Austin Healey - 1966 12.72 369.00
24 25 Pozzoli, Agustín POZZOLI DAMIAN Jaguar - E TYPE 1969 13.21 383.00
25 29 Daima, Ernique DAIMA VALENTINA Triumph - TR2 1954 13.55 393.00
26 34 Bory, Eugenio GEREGNANI PABLO Austin Healey - 1966 15.52 450.00
27 13 Hervás Ibañez, Juan N/D - BENTLEY SALOON 1960 15.86 460.00
28 28 Novak, Alejandro BLANCO EUGENIO Ferrari - 330 GTC 1967 16.34 474.00
29 26 Steverlynck, Juan STEVERLYNCK ALIX Porsche - 911 1970 17.38 504.00
30 36 Huergo, Martín MIERES HERNAN Mercedes Benz - 280SL 1968 17.90 519.00
31 45 Iglesias Blanco, Ignacio SANDOVAL MARIA VIRGINIA Jaguar - XK150 1960 19.31 560.00
32 71 Schiaffino, Alejandro FALCONI PEDRO Ford - MUSTANG GT 1966 19.45 564.00
33 30 Irurzun, Ignacio LOPEZ PERRANDO MARTIN Jaguar - XK120 1958 20.31 589.00
34 1 Van Lierde, Daniel ACU N/D - HISPANO SUIZA 1926 23.97 695.00
35 48 Garcia Salaya, Axel DIAZ JIMENA N/D - IKA TORINO 380W 1967 26.55 770.00
36 31 Charles, Daniel CINQUE MAGDALENA Jaguar - XK150 1960 27.21 789.00
37 39 Ruprecht, Maximiliano GUASTADISEGNO MARTIN Ferrari - DINO 246GT 1970 27.31 792.00
38 32 Rappallini, Federico TALPONE HECTOR Porsche - 356 1963 27.48 797.00
39 62 Sacon, Daniel ARCE DIEGO MG - B 1979 29.55 857.00
40 4 Sielecki, Mathias Bugatti - ATALANTE 1939 33.52 972.00
41 43 Saud, Jorge SILVA VIVIANA Ferrari - 308 GTB 1976 34.17 991.00
42 33 Font, Miguel Angel MAZARS HOMERO Porsche - 912 1966 34.45 999.00
43 57 Lacour, Miguel HUGHES VERONICA Porsche - 911 1973 34.66 1005.00
44 37 Bameule, Luis Miguel ABLATICO ADOLFO Jaguar - E TYPE 1969 35.52 1030.00
45 63 Sainz, Cristian FERNANDEZ BOLL ANDREA Mercedes Benz - 280SLC 1979 36.28 1052.00
46 60 Pecile, Diego RODRIGUEZ GASTON ADRIAN Alfa Romeo - GTV 2000 1975 38.59 1119.00
47 55 Salaverri, Diego DI TOMASO FEDERICO Porsche - 911 1971 39.90 1157.00
48 61 Cesar, Roberto Porsche - 924 1977 40.66 1179.00
49 66 Lauriti, jorge ENECOIZ EZEQUIEL Mercedes Benz - 280 SL 1980 41.66 1208.00
50 38 Bartolomé, Juan DEL PILAR MARIA Porsche - 911 1969 41.90 1215.00
51 54 Valenzuela, Martin TESTONI FEDERICO Porsche - 911 1970 44.90 1302.00
52 42 García Del Bo, Alejandro TRABUCOO WALTER N/D - LANCIA SCORPION 1976 49.83 1445.00
53 47 Charles, Celina VAZQUEZ IGLESIAS DOLORES MG - 1964 51.76 1501.00
54 53 Reitano, Gustavo ASLARNIAN ALEJANDRO Mercedes Benz - 280 CE COUPE 1969 52.90 1534.00
55 52 Charles, Jaime HEARME MARCOS Porsche - 911 1969 52.93 1535.00
56 49 Krause, Maximiliano KRAUSE SARMIENTO MANUEL Austin Healey - MK3000 1967 61.52 1784.00
57 64 Armendariz, Martin ARMENDARIZ SANTIAGO MG - B 1979 69.76 2023.00
58 59 Bottini, Migurl MATHET MARIA MG - B 1974 71.03 2060.00
59 58 Bartolomé, Alejandro BARTOLOME CELINA MG - B 1973 76.90 2230.00
60 44 Zampini, Augusto N/D - RILEY RMB 1948 80.00 2320.00
61 50 Sorribes, Daniel FREYCHE ZORAIDA N/D - IKA TORINO 1967 80.24 2327.00
62 67 Percossi, Juan Jose GIROTTI JORGE Mercedes Benz - 280SL 1980 82.03 2379.00
NC 22 Cartasso, Facundo CARTASSO MIGUEL Austin Healey - 3000 MKII 1962 100.00 2900.00
NC 56 Sucari, Francisco SUCARI ELLIOT Porsche - 911 RS 1973 100.00 2900.00
NC 65 Donaldson, James DALY ALEC MG - B 1979 100.00 2900.00
NC 46 Fernandez Barrio, Pinky ANCHORENA JOAQUIN Jaguar - E TYPE 1960 100.00 2900.00
NL 10 Licursi, Ricardo PUJOL PATRICIA N/D - MORGAN 4 PLUS 1958 100.00 2900.00
NL 40 Pulenta, Hugo Porsche - 911 1970 100.00 2900.00
© 2015 GareClassiche