"Don Segundo Sombra"

Categoría: TOP

Carreras 68
Victorias 1
Puntos GC 2410
KM GC 33600
Mejor Promedio 3.00
Mejor Posición
Mejor Campeonato 1° (2008)
Corriendo desde 2004
Última carrera corrida
XXIV° 1000 Millas Sport
28/11/2012 - 02/12/2012
17º "Don Segundo Sombra" - Soroet, Simón Pedro
Ver Carrera
Datos A.C.A.

999.00

6.00

127.00

10

Últimas apuestas Ver más
Carrera Vs Puntos
Marcas Corridas
Ford 100%
Success Chart
Carreras
Fecha Nombre Número Copiloto Auto Penalización Promedio Posición Puntos
2012-11-28 XXIV° 1000 Millas Sport 23 Soroet, Simón Pedro Ford - THUNDERBIRD (1956) 1073.28 9.56 17 11.00
2012-11-10 VIII° Rally Pre Mil Millas 10 SOROET SIMON Ford - THUNDERBIRD (1956) 227.76 5.41 2 40.00
2012-08-31 VII° Rally de la Montaña 6 Soroet, Simon Pedro Ford - Thunderbird (1956) 641.16 6.85 7 26.00
2012-05-17 II° Rally de San Luis 1 Reami Raul Ford - Thunderbird (1956) 583.44 5.42 4 39.00
2012-04-14 IV° Porsche Rally del Oeste 4 REAMI RAUL Ford - THUNDERBIRD (1956) 254.00 9.77 15 11.00
2011-11-30 XXIII° 1000 Millas Sport 23 Tenacio Pablo Ford - THUNDERBIRD (1956) 731.64 6.90 10 21.00
2011-10-27 Rally Aniversario Club Alfa Romeo 12 Del Buono Hector Ford - Thunderbird (1956) 536.64 5.13 2 49.00
2011-08-26 VI° Rally de la Montaña 2 Reami Raúl Ford - Thunderbird Convertible (1956) 713.08 7.14 8 24.00
2011-06-04 III° Porsche Classic Rally del Oeste 6 REAMI RAUL Ford - THUNDERBIRD (1956) 156.00 7.09 10 16.00
2011-04-28 4° La Gran Carrera Salta 1 Raemi Raúl Ford - Thunderbird (1956) 550.68 5.60 5 34.00
2011-03-24 IX° Rally de las Bodegas 6 Hector Del Buono Ford - Thunderbird (1956) 570.96 6.65 3 51.00
2010-11-24 XXII° 1000 Millas Sport 34 Reami, Raúl Ford - THUNDERBIRD (1956) 797.16 6.81 12 18.00
2010-10-23 Rally Aniversario Club Alfa Romeo 1 Reami Raul Ford - Thunderbird (1956) 439.92 4.78 2 49.00
2010-09-18 II° Porsche Classic Rally del Oeste 2 REAMI RAUL Ford - THUNDERBIRD (1956) 152.00 6.08 5 28.00
2010-08-28 Rally del Sur 2 REAMI, Raúl Ford - Thunderbird (1956) 141.00 5.04 3 36.00
2010-08-13 V° Rally de la Montaña 7 Reami Raúl Ford - Thunderbird (1956) 645.84 6.18 5 34.00
2010-05-08 Rally del Norte 1 REAMI, Raúl Ford - Thunderbird (1956) 206.00 6.24 8 20.00
2010-04-22 III° La Gran Carrera 1 Reami, Raúl Alberto Ford - Thunderbird (1956) 720.72 6.00 3 44.00
2009-11-19 XXI° 1000 Millas Sport de la Argentina 21 Reami, Raúl Ford - THUNDERBIRD (1956) 622.44 5.25 6 35.00
2009-10-31 V° Rally Pre Mil Millas 8 REAMI RAUL Ford - THUNDERBIRD (1956) 282.36 8.23 13 13.00
2009-10-03 IV° 100 Leguas Cardón 3 DEL BUENO HECTOR Ford - THUNDERBIRD (1956) 315.00 6.30 4 39.00
2009-08-29 Rally del Sur/Porsche Classic Tour 3 Reami Raul Ford - (1956) 233.00 6.47 7 22.00
2009-08-14 Rally de la Montaña 7 Reami, Raúl Ford - Thunderbird (1956) 569.40 5.98 6 30.00
2009-07-04 V° Rally al Este 2 REAMI RAUL Ford - THUNDERBIRD (1956) 142.00 4.18 3 36.00
2009-05-09 Rally del Norte 3 REAMI, Raúl Ford - Thunderbird (1959) 185.00 5.78 6 25.00
2009-04-22 II° La Gran Carrera del NOA 2 Reami, Raúl Alberto Ford - Thunderbird (1956) 585.00 5.86 5 34.00
2009-03-13 VII° Rally de las Bodegas 10 REAMI RAUL Ford - THUNDERBIRD (1956) 7332.00 100.00 66 NC
2008-11-26 1000 Millas Sport de la Argentina 25 Reami, Raúl Ford - THUNDERBIRD (1956) 600.60 5.58 7 30.00
2008-11-01 Rally Pre Mil Millas 7 REAMI RAUL Ford - THUNDERBIRD (1956) 226.20 6.04 6 25.00
2008-08-15 IIIº Rally de la Montaña 5 Reami, Raul Alberto Ford - Thunderbird (1956) 393.12 4.67 3 44.00
2008-07-05 Rally al Este (60° Aniversario) 5 REAMI RAUL Ford - THUNDERBIRD (1956) 164.00 4.82 2 40.00
2008-06-07 100 Leguas Cardón 1 REAMI RAUL Ford - THUNDERBIRD (1956) 113.00 4.71 3 5.00
2008-05-10 Rally del Norte 3 REAMI, Raúl Ford - Thunderbird (1956) 201.00 6.28 4 32.00
2008-04-16 La Gran Carrera del NOA 1 REAMI, Raul Ford - Thunderbird (1956) 419.64 4.98 3 44.00
2008-03-14 Rally de las Bodegas 7 Raul Reami Ford - Thunderbird (1956) 414.96 5.32 3 44.00
2007-11-21 1000 Millas Sport de la Argentina 30 Reami, Raul Ford - THUNDERBIRD (1956) 546.00 5.00 7 34.00
2007-11-03 Rally Pre Mil Millas 2 REAMI RAUL Ford - THUNDERBIRD (1956) 191.88 4.73 3 36.00
2007-09-29 Rally Anual Alfa Romeo 1 REAMI RAUL Ford - THUNDERBIRD (1956) 131.00 5.70 2 40.00
2007-08-16 IIº Rally de la Montaña 7 Reami, Raúl Alberto Ford - Thunderbird (1956) 375.96 5.02 6 30.00
2007-07-28 Rally del Sur 3 Raúl Reami Ford - Thunderbird (1956) 114.00 5.18 5 28.00
2007-07-07 Rally al Este 6 REAMI RAUL Ford - THUNDERBIRD (1956) 183.00 5.72 4 32.00
2007-06-02 Rally de Otoño 1 REAMI RAUL Ford - THUNDERBIRD (1956) 120.00 4.44 2 40.00
2007-05-01 Rally del Norte 4 Gustavo Gallo Ford - Thunderbird (1956) 168.00 6.22 4 32.00
2007-03-08 Rally de las Bodegas 10 Reami Raúl Ford - Thunderbird (1956) 457.08 6.51 7 26.00
2006-11-29 1000 Millas Sport de la Argentina 33 Reami, Raul Ford - THUNDERBIRD (1956) 750.00 6.97 10 24.00
2006-11-11 Rally Pre Mil Millas 9 REAMI RAUL Ford - THUNDERBIRD (1956) 170.00 5.45 2 40.00
2006-09-30 Rally Anual Alfa Romeo 2 Reami Raul Ford - Thunderbird (1956) 118.00 5.90 6 25.00
2006-08-18 Iº Rally de la Montaña 8 Raúl Alberto Reami Ford - Thunderbird (1956) 472.00 6.30 5 34.00
2006-07-08 Rally al Este 2 REAMI RAUL Ford - THUNDERBIRD (1956) 130.00 6.19 5 28.00
2006-06-03 Rally 100 Leguas Cardón 54 REAMI RAUL Ford - THUNDERBIRD (1956) 63.00 3.00 1 45.00
2006-05-13 Rally del Norte 1 Raúl Reami Ford - Thunderbird (1956) 109.00 5.45 2 40.00
2006-03-16 Rally de las Bodegas 7 Raul Reami Ford - Thunderbird (1956) 483.00 7.04 4 39.00
2005-11-16 1000 Millas Sport de la Argentina 41 Reami, Raúl Ford - Thunderbird (1956) 595.00 5.53 7 14.90
2005-10-29 Rally Pre Mil Millas 12 REAMI RAUL Ford - THUNDERBIRD (1956) 196.00 5.98 6 25.00
2005-10-01 Rally Anual Alfa Romeo 1 REAMI RAUL Ford - THUNDERBIRD (1956) 112.00 0 0.00
2005-08-27 Rally de Las Luces 219 Raúl Reami Ford - Thunderbird (1956) 123.00 5.86 4 32.00
2005-07-02 Rally de Baradero 243 Héctor Del Buono Ford - Thunderbird (1956) 87.00 4.35 4 32.00
2005-06-04 Rally Germán Sopeña 32 DEL BUONO HECTOR Ford - THUNDERBIRD (1956) 103.00 6.06 7 22.00
2005-04-20 500 Millas de Salta 2 Reami Raul Ford - Thunderbird (1956) 308.00 5.81 2 57.00
2005-03-10 Rally de las Bodegas 15 Hector Del Buono Ford - Thunderbird (1956) 419.00 6.25 5 39.00
2004-11-23 1000 Millas Sport de la Argentina 42 Reami, Raúl Ford - Thunderbird (1956) 663.00 6.85 9 27.00
2004-10-20 Rally de Las Luces 299 REAMI, Raúl Ford - Thunderbird (1956) 111.00 5.84 3 36.00
2004-09-25 Rally Anual Alfa Romeo 5 REAMI RAUL Ford - THUNDERBIRD (1956) 240.00 8.00 5 28.00
2004-08-16 Rally Gral Belgrano 1 DE ARBELAIZ, Carlos Ford - Thunderbird (1956) 97.00 4.41 3 36.00
2004-06-20 Rally La Noche & El Día 1 Del Buono Héctor Ford - (1956) 186.00 10.94 9 18.00
2004-06-10 Rally de Otoño 37 DEL BUONO, HECTOR Ford - THUNDERBIRD (1956) 137.00 7.61 8 20.00
2004-03-10 Rally de las Bodegas 3 Del Buono Hector Ford - Thunderbird (1956) 393.00 7.00 3 44.00
2004-03-05 Rally San Andres de Giles 2 DEL BUONO, Héctor Ford - Thunderbird (1956) 132.00 7.33 3 36.00
© 2015 GareClassiche