Lemos, Coqui

Lemos, Coqui

Categoría: TOP

no tiene medallas
Carreras 53
Victorias 0
Puntos GC 1960
KM GC 29250
Mejor Promedio 4.46
Mejor Posición
Mejor Campeonato 13° (2015)
Corriendo desde 2004
Última carrera corrida
20 Rally de las Bodegas
20 Rally de las Bodegas
16/03/2023 - 19/03/2023
22º Lemos, Coqui - Burgos, Fabi
Ver Carrera
Datos A.C.A.

12.61

6.00

5.00

123

Últimas apuestas Ver más
Carrera Vs Puntos
Marcas Corridas
Ford 16.98%
Austin Healey 13.21%
Porsche 13.21%
Mercedes Benz 11.32%
Success Chart
Carreras
Fecha Nombre Número Copiloto Auto Penalización Promedio Posición Puntos
2023-03-16 20 Rally de las Bodegas 49 Burgos, Fabi Austin Healey - 3000 MK III (1966) 1276.54 12.61 22 5.00
2022-11-23 33° 1000 Millas Sport de la Republica Argentina 83 Burgos, Fabi BMW - 2002 (1973) 1098.55 8.36 20 6.00
2022-11-05 Rally Pre Mil Millas 53 BURGOS FABIAN BMW - 2002 (1973) 572.63 11.82 27 5.00
2022-09-10 Rally de los Haras 35 Burgos, Fabi BMW - 2002 (1973) 956.69 9.22 12 18.00
2022-06-25 Rally de la Oveja 19 BURGOS FABIAN BMW - 2002 (1973) 575.00 19.17 28 5.00
2022-03-17 19 Rally de las Bodegas 51 Burgos, Fabi MG - TD (1950) 1119.00 12.43 21 5.00
2021-11-24 XXXIIª 1000 Millas Sport de la República Argentina 30 Burgos, Fabi Volvo - P1800 (1962) 30301.52 100.00 66 5.00
2021-11-06 Rally Pre Mil Millas 22 BURGOS FABIAN Volvo - P1800 (1962) 439.02 10.42 21 5.00
2021-03-12 XVIIIº Rally de las Bodegas (realizada 2020) 32 Burgos, Fabi Triumph - TR4 (1963) 428.69 4.46 4 45.00
2019-12-20 1000 Millas Sport de la Republica Argentina 51 Burgos, Fabian Volvo - P1800 (1962) 8000.00 100.00 89 NC
2019-11-02 Rally Pre Mil Millas 23 BURGOS FABIAN Volvo - P1800 (1962) 199.00 6.63 16 10.00
2019-09-05 Rally de la Montaña 13 Burgos, Fabian Triumph - TR 4 (1963) 1072.54 7.56 13 17.00
2019-06-29 Rally de la Oveja 12 GOMEZ ALEJANDRO Alfa Romeo - ALFA ROMEO SPIDER (1960) 348.00 7.91 16 10.00
2019-03-14 Rally de las Bodegas 22 Burgos, Fabian Volvo - P1800 (1962) 797.04 7.81 15 14.00
2018-11-21 XXXª 1000 Millas Sport de la Republica Argentina 17 Burgos, Fabi Austin Healey - 100/4 (1955) 1292.70 8.60 19 9.00
2018-08-30 XIIIª Rally de la Montaña 40 Burgos, Fabian De Tomaso - Pantera (1971) 1279.08 7.96 14 15.00
2018-03-15 XVIº Rally de las Bodegas 33 Burgos, Fabian Mercedes Benz - 230 SL (1964) 783.92 7.59 10 21.00
2017-06-10 Rally de la Oveja 12 ARANGUREN FERNANDO Mercedes Benz - 230 SL (1964) 437.00 9.30 23 5.00
2017-03-16 XV Rally de las Bodegas 9 Burgos, Fabian Austin Healey - 100/4 Roadster (1955) 860.25 8.28 9 24.00
2016-06-25 Rally de la Oveja 8 BURGOS FABIAN Alfa Romeo - SPIDER (1960) 410.00 9.53 22 5.00
2016-04-16 VIIIº Rally del Oeste Porsche Classic 26 BURGOS FABIAN IKA Torino - 380 (1968) 185.00 5.97 9 18.00
2016-03-17 XIVº Rally de las Bodegas 36 Burgos, Fabian Mercedes Benz - 230 SL (1964) 6500.00 100.00 76 NC
2015-11-25 XXVIIº 1000 Millas Sport 65 Burgos, Fabian Mercedes Benz - 230 SL (1964) 810.16 6.10 13 17.00
2015-08-28 Xº Rally de la Montaña 20 Burgos, Fabian Mercedes Benz - 230 SL (1964) 608.44 5.89 4 39.00
2015-06-27 Rally de la Oveja 24 BURGOS FABIAN Porsche - 911T (1971) 277.00 6.02 10 16.00
2015-03-12 XIIIº Rally de las Bodegas 35 Burgos, Fabian Mercedes Benz - 230 SL (1964) 719.96 6.18 6 30.00
2014-11-19 XXVIº 1000 Millas Sport 50 Burgos, Fabian Triumph - TR III (1960) 1116.80 8.02 20 6.00
2014-08-29 IXº Rally de la Montaña 12 Burgos, Fabian Jaguar - XK 150 (1960) 6600.00 39 NC
2014-03-13 XIIº Rally de las Bodegas 19 Burgos, Fabian Austin Healey - 3000 MK II (1962) 980.10 10.25 14 13.00
2013-11-13 XXVº 1000 Millas Sport 59 Burgos, Fabián Austin Healey - MK II (1962) 1046.52 8.08 20 6.00
2013-08-30 VIIIº Rally de la Montaña 22 Burgos, Fabian Ford - Mustang (1965) 1019.70 8.96 14 13.00
2013-03-14 XIº Rally de las Bodegas 15 Burgos, Fabian Triumph - TR3 A (1960) 8500.00 100.00 64 NC
2012-11-28 XXIV° 1000 Millas Sport 60 Burgos, Fabian Austin Healey - MK II (1962) 1642.68 14.08 27 5.00
2012-08-31 VII° Rally de la Montaña 14 Burgos, Fabian Austin Healey - MK II (1962) 1232.82 12.68 18 8.00
2012-03-15 X° Rally de las Bodegas 27 Burgos Fabián Ford - Mustang GT GT (1965) 1148.40 11.41 16 11.00
2011-08-26 VI° Rally de la Montaña 41 Burgos Fabián Ford - Mustang GT (1965) 1031.25 9.77 17 10.00
2011-03-24 IX° Rally de las Bodegas 27 Fabian Burgos Ferrari - GTB4 (1972) 11000.00 100.00 50 NC
2010-11-24 XXII° 1000 Millas Sport 62 Burgos, Fabián Ford - MUSTANG GT (1965) 13000.00 100.00 121 NL
2010-08-13 V° Rally de la Montaña 53 Burgos Fabián Porsche - 914 (1975) 1585.50 13.52 25 5.00
2010-04-22 III° La Gran Carrera 25 Burgos, Fabian Porsche - 911 SC (1978) 1340.34 9.78 13 15.00
2010-03-11 VIII° Rally de la Bodegas 32 Fabián Burgos Porsche - 914 (1974) 1124.04 12.67 16 11.00
2009-11-19 XXI° 1000 Millas Sport de la Argentina 127 Burgos, Fabian Porsche - 911 SC (1978) 1304.74 9.64 28 5.00
2009-08-14 Rally de la Montaña 51 Boschin, Edgardo Porsche - 911 SC (1978) 1714.14 15.79 25 5.00
2009-04-22 II° La Gran Carrera del NOA 28 Boschín, Edgardo Porsche - 914 (1975) 2551.75 22.78 20 6.00
2009-03-13 VII° Rally de las Bodegas 71 BOSCHAN EDGARDO Ford - MUSTANG (1979) 8413.00 100.00 73 NC
2008-11-26 1000 Millas Sport de la Argentina 160 Gomez, Carpincho Lancia - BETA COUPE (1979) 1990.48 16.12 48 5.00
2008-08-15 IIIº Rally de la Montaña 35 Gómez, Daniel Ford - Mustang (1965) 1645.05 18.46 23 5.00
2008-03-14 Rally de las Bodegas 80 Daniel Gómez MG - B (1978) 1863.66 20.94 28 5.00
2007-11-21 1000 Millas Sport de la Argentina 98 Gomez, Daniel Ford - MUSTANG GT (1965) 0.00 100.00 127 NC
2007-08-16 IIº Rally de la Montaña 66 Mazzotta, Gonzalo MG - B (1978) 3561.78 41.69 52 5.00
2006-08-18 Iº Rally de la Montaña 43 Daniel Cairo Ford - Mustang (1965) 8078.00 100.00 45 5.00
2005-03-10 Rally de las Bodegas 38 Mario Gómez Ford - Mustang (1965) 9659.00 136.14 76 5.00
2004-03-10 Rally de las Bodegas 74 Gomes Mario N/D - Mazda Rx7 (1980) 8002.00 100.00 59 5.00
© 2015 GareClassiche