Tomasevich, Ricardo

Tomasevich, Ricardo

Categoría: C

no tiene medallas
Carreras 7
Victorias 0
Puntos GC 315
KM GC 6600
Mejor Promedio 57.83
Mejor Posición 73°
Mejor Campeonato 127° (2008)
Corriendo desde 2006
Última carrera corrida
XXIII° 1000 Millas Sport
30/11/2011 - 04/12/2011
73º Tomasevich, Ricardo - Tomasevich Lorena
Ver Carrera
Datos A.C.A.

999.00

100.00

5.00

149

Últimas apuestas Ver más
Carrera Vs Puntos
Marcas Corridas
BMW 100%
Success Chart
Carreras
Fecha Nombre Número Copiloto Auto Penalización Promedio Posición Puntos
2011-11-30 XXIII° 1000 Millas Sport 94 Tomasevich Lorena BMW - 323 BAUR (1980) 9420.80 76.97 73 5.00
2010-11-24 XXII° 1000 Millas Sport 128 Tomasevich, Lorena BMW - BAUR 323 (1981) 7849.97 57.83 74 5.00
2009-11-19 XXI° 1000 Millas Sport de la Argentina 136 Tomasevich, Lorena BMW - BAUR 323 (1981) 8807.46 64.03 102 5.00
2008-11-26 1000 Millas Sport de la Argentina 175 Tomasevich, Lorena BMW - 323 I BAUR (1981) 39330.00 100.00 127 NC
2008-03-14 Rally de las Bodegas 116 Lorena Tomasevich BMW - Baud (1981) 13732.47 100.00 76 5.00
2007-11-21 1000 Millas Sport de la Argentina 170 Tomasevich, Ivan BMW - 323 I BAUR (1981) 22322.73 100.00 122 5.00
2006-11-29 1000 Millas Sport de la Argentina 149 Kraefft, Jorge BMW - 323 BAUR (1981) 30779.00 100.00 108 5.00
© 2015 GareClassiche