Ferrer, Daniel

Ferrer, Daniel

Categoría: C

no tiene medallas
Carreras 10
Victorias 0
Puntos GC 490
KM GC 10200
Mejor Promedio 28.44
Mejor Posición 44°
Mejor Campeonato 105° (2015)
Corriendo desde 2011
Última carrera corrida
1000 Millas Sport de la Republica Argentina
86º Ferrer, Daniel - Depetris, Carolina
Ver Carrera
Datos A.C.A.

999.00

100.00

5.00

140

Últimas apuestas Ver más
Carrera Vs Puntos
Marcas Corridas
Mercedes Benz 80%
MG 20%
Success Chart
Carreras
Fecha Nombre Número Copiloto Auto Penalización Promedio Posición Puntos
2019-12-20 1000 Millas Sport de la Republica Argentina 22 Depetris, Carolina MG - TD (1953) 8000.00 100.00 86 NC
2018-11-21 XXXª 1000 Millas Sport de la Republica Argentina 15 Depetris, Carolina MG - TD (1953) 4221.27 28.44 44 5.00
2017-11-08 XiX 1000 Millas Sport de la Republica Argentina< 92 Depetris, Carolina Mercedes Benz - 280 SL (1977) 5421.51 29.74 44 5.00
2016-11-09 XXVIIIª 1000 Millas Sport de la Republica Argentina 113 Depetris, Carolina Mercedes Benz - 280 SL (1977) 5617.98 36.91 74 5.00
2015-11-25 XXVIIº 1000 Millas Sport 129 Depetris, Carolina Mercedes Benz - 280 SL (1977) 4315.26 30.10 70 5.00
2015-03-12 XIIIº Rally de las Bodegas 65 Depetris, Carolina Mercedes Benz - 280 SL (1977) 5842.77 46.49 52 5.00
2014-11-19 XXVIº 1000 Millas Sport 137 Depetris, Carolina Mercedes Benz - 280 SL (1977) 7785.32 50.56 95 5.00
2013-11-13 XXVº 1000 Millas Sport 111 Depetris, Carolina Mercedes Benz - 280 SL (1977) 5559.57 39.26 86 5.00
2012-11-28 XXIV° 1000 Millas Sport 115 Depetris, Carolina Mercedes Benz - 280 SL (1977) 7598.61 59.63 94 5.00
2011-11-30 XXIII° 1000 Millas Sport 88 Depetris Carolina Silvia Mercedes Benz - 280 SL (1977) 7225.14 60.03 57 5.00
© 2015 GareClassiche