Triple Corona 2012 2012

Posiciones
Pos. Piloto X° Rally de las BodegasVII° Rally de la MontañaXXIV° 1000 Millas Sport Total
1 Erejomovich, Daniel 3.724.455.29 4.49
2 Acevedo, Guillermo 4.854.975.00 4.94
3 Eliçabe, Manuel 4.858.455.21 6.17
4 Tait, Alejandro 5.859.878.21 7.98
5 Oxenford, Alejandro 14.319.628.58 10.84
6 Steverlynck, Juan 16.3410.6010.46 12.47
7 Lemos, Coqui 11.4112.6814.08 12.72
8 Carelli, Enrique J. 13.4815.3713.22 14.02
9 Battisti, Ricardo 15.9512.8515.19 14.66
10 Galfione, Gustavo 26.1022.4314.54 21.02
11 Tonconogy, Juan 100.004.403.67 36.02
12 Alvarez Echagüe, Julián 100.0010.879.65 40.17
13 Pulenta, Hugo 100.0036.8820.35 52.41
14 Oxenford, Jack 100.0030.7331.06 53.93
15 López, Alejandro 100.008.92100.00 69.64
© 2015 GareClassiche